【最新】totoくじ 結果 速報|過去20回分
このページでは、トトビッグ(totobig/スポーツくじ)のtotoくじの最新当選結果速報と過去20回分の当選結果一覧をまとめて掲載しています。毎回の当選結果を時系列で確認できるほか、直近の出目の流れを把握することが可能です。「totoくじの最新結果をすぐに知りたい方」や「過去の当選結果をまとめて確認したい方」に向けた一覧ページです。
目次
- 1. totoくじ 過去20回分の当選番号一覧
- 1.1. 第1604回 toto 結果
- 1.2. 第1603回 totoくじ 結果
- 1.3. 第1596回 totoくじ 結果
- 1.4. 第1433回totoくじの結果(2024年3月3日)
- 1.5. 第1431回toto結果(2024年2月25日)
- 1.6. 第1429回toto結果(2024年2月19日)
- 1.7. 第1428回toto結果(2024年2月12日)
- 1.8. 第1427回totoの結果
- 1.9. 第1396回toto結果
- 1.10. 第1394回toto結果
- 1.11. 第1392回toto結果
- 1.12. 第1390回toto結果
- 1.13. 第1389回toto結果
- 1.14. 第1387回toto結果
- 1.15. 第1386回toto結果
- 2. toto BIG 関連記事
totoくじ 過去20回分の当選番号一覧
第1442回~第1604回までのtotoくじ当選結果および当選金一覧です。
第1604回 toto 結果
| 1 | バイエルン | 1-2 | アウグス | 2 |
| 2 | フランクフル | 1-3 | ホッフェン | 2 |
| 3 | レヴァー | 1-0 | ブレーメン | 1 |
| 4 | メンヘン | 0-3 | シュツット | 2 |
| 5 | フライブル | 2-1 | ケルン | 1 |
| 6 | マインツ | 3-1 | ヴォルフス | 1 |
| 7 | ハイデンハ | 0-3 | ライプツィ | 2 |
| 8 | ウニオン | 0-3 | ドルト | 2 |
| 9 | フラム | 2-1 | ブライトン | 1 |
| 10 | ボンマウス | 3-2 | リヴァプ | 1 |
| 11 | クリスタル | 1-3 | チェルシー | 2 |
| 12 | バーンリー | 2-2 | トテナム | 0 |
| 13 | アーセナル | 2-3 | マンU | 2 |
| 第1604回 | 1等 | 2等 | 3等 |
|---|---|---|---|
| 当せん金 | 0円 | 730,570円 | 24,780円 |
| 当せん口数 | 0口 | 23口 | 678口 |
| 次回への繰越金 | 166,543,405円 | 0円 | 0円 |
第1603回 totoくじ 結果
| 開催日 | 競技場 | 予想チーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | ||
| 01/17 | ジンスハイ | 1 | ホッフェン | 1-0 | レヴァー | 1 |
| 01/17 | ハンブルク | 2 | ハンブルカ | 0-0 | メンヘン | 0 |
| 01/17 | ドルトムン | 3 | ドルト | 3-2 | パウリ | 1 |
| 01/17 | ケルン | 4 | ケルン | 2-1 | マインツ | 1 |
| 01/18 | ライプツィ | 5 | ライプツィ | 1-5 | バイエルン | 2 |
| 01/17 | ヴォルフス | 6 | ヴォルフス | 1-1 | ハイデンハ | 0 |
| 01/18 | リヴァプー | 7 | リヴァプ | 1-1 | バーンリー | 0 |
| 01/18 | サンダーラ | 8 | サンダー | 2-1 | クリスタル | 1 |
| 01/18 | ロンドン | 9 | トテナム | 1-2 | ウェストハム | 2 |
| 01/18 | リーズ | 10 | リーズ | 1-0 | フラム | 1 |
| 01/18 | ノッティン | 11 | ノッティン | 0-0 | アーセナル | 0 |
| 01/17 | マンチェス | 12 | マンU | 2-0 | マンC | 1 |
| 01/18 | ロンドン | 13 | チェルシー | 2-0 | ブレント | 1 |
| 第1603回 | 1等 | 2等 | 3等 |
|---|---|---|---|
| 当せん金 | 0円 | 577,760円 | 41,260円 |
| 当せん口数 | 0口 | 20口 | 280口 |
| 次回への繰越金 | 88,127,865円 | 0円 | 0円 |
第1596回 totoくじ 結果
| No | ホーム | 結果 | アウェイ | くじ結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シュツット | 0-0 | ホッフェン | 0 |
| 2 | アウグス | 0-0 | ブレーメン | 0 |
| 3 | ハンブルカ | 1-1 | フランクフル | 0 |
| 4 | ヴォルフス | 3-4 | フライブル | 2 |
| 5 | ライプツィ | 1-3 | レヴァー | 2 |
| 6 | ケルン | 0-1 | ウニオン | 2 |
| 7 | ブライトン | 0-0 | サンダー | 0 |
| 8 | トテナム | 1-2 | リヴァプ | 2 |
| 9 | リーズ | 4-1 | クリスタル | 1 |
| 10 | ボンマウス | 1-1 | バーンリー | 0 |
| 11 | エヴァトン | 0-1 | アーセナル | 2 |
| 12 | マンC | 3-0 | ウェストハム | 1 |
| 13 | ニュカッスル | 2-2 | チェルシー | 0 |
| 第1596回 | 1等 | 2等 | 3等 |
|---|---|---|---|
| 当せん金 | 0円 | 814,350円 | 55,100円 |
| 当せん口数 | 0口 | 9口 | 133口 |
| 次回への繰越金 | 34,202,805円 | 0円 | 0円 |
| 販売期間 | 販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表日 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月13日(土) | 2025年12月20日(土) | 2025年12月21日(日) |
第1433回totoくじの結果(2024年3月3日)
| 1等 | 2等 | 3等 | |
|---|---|---|---|
| 当せん金 | 0円 | 7,498,110円 | 85,200円 |
| 当せん口数 | 0口 | 1口 | 88口 |
| 次回への繰越金 | 34,991,180円 | 0円 | 0円 |
| ホーム | 試合 | アウェイ | くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸 | 0-1 | 柏 | 2 |
| 2 | 鳥栖 | 4-0 | 札幌 | 1 |
| 3 | 名古屋 | 0-1 | 町田 | 2 |
| 4 | 鹿島 | 1-1 | C大阪 | 0 |
| 5 | G大阪 | 1-0 | 新潟 | 1 |
| 6 | 京都 | 1-2 | 湘南 | 2 |
| 7 | FC東京 | 1-1 | 広島 | 0 |
| 8 | 浦和 | 1-1 | 東京V | 0 |
| 9 | いわき | 1-1 | 岡山 | 0 |
| 10 | 長崎 | 1-2 | 仙台 | 2 |
| 11 | 山口 | 2-0 | 秋田 | 1 |
| 12 | 清水 | 2-0 | 愛媛 | 1 |
| 13 | 千葉 | 4-0 | 藤枝 | 1 |
第1431回toto結果(2024年2月25日)
| 結果発表日 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 2024/2/25 | 3,512,570円 18,300円 2,020円 | 20口 469口 4,241口 |
| ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐田 | 0-2 | 神戸 | 2 |
| 2 | 鳥栖 | 1-2 | 新潟 | 2 |
| 3 | C大阪 | 2-2 | FC東京 | 0 |
| 4 | 町田 | 1-1 | G大阪 | 0 |
| 5 | 湘南 | 1-2 | 川崎F | 2 |
| 6 | 福岡 | 0-0 | 札幌 | 0 |
| 7 | 柏 | 1-1 | 京都 | 0 |
| 8 | 東京V | 1-2 | 横浜FM | 2 |
| 9 | 徳島 | 1-5 | 甲府 | 2 |
| 10 | 岡山 | 3-0 | 栃木 | 1 |
| 11 | 熊本 | 1-2 | 清水 | 2 |
| 12 | 愛媛 | 1-0 | 秋田 | 1 |
| 13 | 群馬 | 1-1 | 鹿児島 | 0 |
第1429回toto結果(2024年2月19日)
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 |
|---|---|---|
| 2024/2/19 | 0円 131,980円 7,830円 | 0口 49口 825口 |
| ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダルムシュ | 1-2 | シュツット | 2 |
| 2 | マインツ | 1-0 | アウグス | 1 |
| 3 | ライプツィ | 2-0 | メンヘン | 1 |
| 4 | フライブル | 3-3 | フランクフル | 0 |
| 5 | ボーフム | 3-2 | バイエルン | 1 |
| 6 | ヴォルフス | 1-1 | ドルト | 0 |
| 7 | ホッフェン | 0-1 | ウニオン | 2 |
| 8 | ハイデンハ | 1-2 | レヴァー | 2 |
| 9 | ブレント | 1-4 | リヴァプ | 2 |
| 10 | バーンリー | 0-5 | アーセナル | 2 |
| 11 | シェフィU | 0-5 | ブライトン | 2 |
| 12 | フラム | 1-2 | アストン | 2 |
| 13 | マンC | 1-1 | チェルシー | 0 |
第1428回toto結果(2024年2月12日)
| 結果発表日 | 当選金額 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 2024/2/12 | 8,705,940円 49,090円 4,530円 | 3口 114口 1,235口 |
| ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フランクフル | 1-1 | ボーフム | 0 |
| 2 | メンヘン | 0-0 | ダルムシュ | 0 |
| 3 | アウグス | 2-2 | ライプツィ | 0 |
| 4 | レヴァー | 3-0 | バイエルン | 1 |
| 5 | シュツット | 3-1 | マインツ | 1 |
| 6 | ウニオン | 1-0 | ヴォルフス | 1 |
| 7 | ブレーメン | 1-2 | ハイデンハ | 2 |
| 8 | ホッフェン | 1-1 | ケルン | 0 |
| 9 | リヴァプ | 3-1 | バーンリー | 1 |
| 10 | トテナム | 2-1 | ブライトン | 1 |
| 11 | ウェストハム | 0-6 | アーセナル | 2 |
| 12 | アストン | 1-2 | マンU | 2 |
| 13 | マンC | 2-0 | エヴァトン | 1 |
第1427回totoの結果
| 結果発表日 | 当選口数 | 当選金額 |
|---|---|---|
| 2024/2/5 | 18口 357口 3,941口 | 1,375,460円 14,860円 1,340円 |
| ホーム | 試合 | アウェイ | くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 3-1 | メンヘン | 1 |
| 2 | フライブル | 1-3 | シュツット | 2 |
| 3 | ボーフム | 1-1 | アウグス | 0 |
| 4 | ケルン | 2-0 | フランクフル | 1 |
| 5 | ライプツィ | 2-0 | ウニオン | 1 |
| 6 | マインツ | 0-1 | ブレーメン | 2 |
| 7 | ダルムシュ | 0-2 | レヴァー | 2 |
| 8 | ヴォルフス | 2-2 | ホッフェン | 0 |
| 9 | アーセナル | 3-1 | リヴァプ | 1 |
| 10 | ブライトン | 4-1 | クリスタル | 1 |
| 11 | シェフィU | 0-5 | アストン | 2 |
| 12 | エヴァトン | 2-2 | トテナム | 0 |
| 13 | マンU | 3-0 | ウェストハム | 1 |
第1396回toto結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 当選口数 | 当選金額 |
|---|---|---|---|
| 2023/9/17 | *** | *** | *** |
第1394回toto結果
| 結果発表日 | 結果 | 当選口数 | 当選金額 |
|---|---|---|---|
| 2023/9/10 | 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 | 200口 3574口 25525口 | 723880円 3540円 490円 |
第1392回toto結果
| 結果発表日 | 結果 | 当選口数 | 当選金額 |
|---|---|---|---|
| 2023/9/3 | 1 0 0 0 1 1 2 2 1 2 0 0 0 | 0口 6口 105口 | 0円 305万6190円 103880円 |
第1390回toto結果
| 結果発表日 | 当選口数 | 当選金額 |
|---|---|---|
| 2023/8/26 | 0口 0口 27口 | 0円 0円 275150円 |
| ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 2-0 | 新潟 | 1 |
| 2 | FC東京 | 2-2 | 神戸 | 0 |
| 3 | 京都 | 2-0 | 福岡 | 1 |
| 4 | 川崎F | 2-2 | 札幌 | 0 |
| 5 | 鳥栖 | 1-1 | G大阪 | 0 |
| 6 | 横浜FC | 4-1 | 横浜FM | 1 |
| 7 | 柏 | 0-0 | 広島 | 0 |
| 8 | C大阪 | 3-1 | 名古屋 | 1 |
| 9 | 金沢 | 0-1 | 徳島 | 2 |
| 10 | 栃木 | 2-2 | 水戸 | 0 |
| 11 | 山口 | 3-2 | 甲府 | 1 |
| 12 | 磐田 | 2-3 | 千葉 | 2 |
| 13 | 大宮 | 0-4 | 長崎 | 2 |
第1389回toto結果
| 結果発表日 | 当選口数 | 当選金額 |
|---|---|---|
| 2023/8/21 | 4口 230口 2901口 | 817万500円 30440円 2410円 |
| ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 2-1 | 鳥栖 | 1 |
| 2 | G大阪 | 2-1 | 湘南 | 1 |
| 3 | 広島 | 3-2 | 川崎F | 1 |
| 4 | 神戸 | 1-1 | 柏 | 0 |
| 5 | 横浜FM | 2-1 | FC東京 | 1 |
| 6 | 京都 | 3-0 | 札幌 | 1 |
| 7 | 横浜FC | 0-1 | C大阪 | 2 |
| 8 | いわき | 0-0 | 東京V | 0 |
| 9 | 群馬 | 中止 | 金沢 | 1,0,2 |
| 10 | 岡山 | 1-0 | 大分 | 1 |
| 11 | 仙台 | 1-0 | 大宮 | 1 |
| 12 | 清水 | 3-2 | 町田 | 1 |
| 13 | 徳島 | 2-0 | 山口 | 1 |
第1387回toto結果
| 抽選日 | 当選口数 | 当選金額 |
|---|---|---|
| 2023/8/13 | 10口 245口 2815口 | 777万5510円 38730円 3370円 |
| ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 1-1 | 鳥栖 | 0 |
| 2 | 新潟 | 2-2 | 湘南 | 0 |
| 3 | 柏 | 1-1 | C大阪 | 0 |
| 4 | 川崎F | 0-1 | 神戸 | 2 |
| 5 | 福岡 | 2-0 | 横浜FC | 1 |
| 6 | FC東京 | 2-0 | 京都 | 1 |
| 7 | 横浜FM | 2-1 | G大阪 | 1 |
| 8 | 名古屋 | 1-0 | 鹿島 | 1 |
| 9 | 広島 | 2-1 | 浦和 | 1 |
| 10 | 山形 | 1-0 | 千葉 | 1 |
| 11 | 金沢 | 1-1 | 熊本 | 0 |
| 12 | 秋田 | 0-1 | 東京V | 2 |
| 13 | 清水 | 1-0 | 山口 | 1 |
第1386回toto結果
| 抽選日 | 結果 | 当選口数 | 当選金額 |
|---|---|---|---|
| 2023/8/6 | 1120211222002 | 0口 3口 100口 | 0円 239万680円 71720円 |
| ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋 | 1-0 | 新潟 | 1 |
| 2 | 横浜FC | 2-0 | 神戸 | 1 |
| 3 | 京都 | 0-1 | 柏 | 2 |
| 4 | 浦和 | 0-0 | 横浜FM | 0 |
| 5 | 鳥栖 | 0-1 | 福岡 | 2 |
| 6 | 湘南 | 1-0 | 広島 | 1 |
| 7 | 鹿島 | 3-0 | 札幌 | 1 |
| 8 | 川崎F | 3-4 | G大阪 | 2 |
| 9 | C大阪 | 0-1 | FC東京 | 2 |
| 10 | 岡山 | 1-3 | 町田 | 2 |
| 11 | 山口 | 2-2 | 大分 | 0 |
| 12 | 徳島 | 3-3 | 千葉 | 0 |
| 13 | 藤枝 | 1-2 | 山形 | 2 |
toto BIG 関連記事
- mini BIG(ミニビッグ) 結果 速報|過去20回分
- BIG1000 結果 速報|過去20回分
- 100円BIG 結果 速報|過去20回分
- メガビッグ(MEGA BIG) 結果 速報|過去20回分
- BIG 結果 速報|過去20回分


