トトビッグ結果の案内速報です。当記事では、100円BIGくじの最新当選結果速報と過去20回分当選結果一覧を掲載しています。
100円BIGくじ 過去20回分の当選番号一覧
第1442回~第1620回までの100円BIGくじ当選結果および当選金一覧です。
第1620回 100円BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 372,018,780円 |
|---|
| 2等 | 1,122,760円 | 16口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 25,030円 | 287口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,230円 | 2,222口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 870円 | 12,270口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 359,286,300円 | 3,592,863口 | 904,850枚 |
第1618回 100円BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 310,066,168円 |
|---|
| 2等 | 755,000円 | 22口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 28,630円 | 232口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,210円 | 2,069口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 11,121口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 332,202,600円 | 3,322,026口 | 866,313枚 |
第1616回 100円BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 183,829,180円 |
|---|
| 2等 | 1,686,970円 | 8口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 29,330円 | 184口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,260円 | 1,651口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 9,067口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 269,916,000円 | 2,699,160口 | 709,306枚 |
第1615回 100円BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 2口 | 281,261,100円 |
|---|
| 2等 | 641,150円 | 16口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 24,710円 | 166口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,160円 | 1,295口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 6,893口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 205,168,100円 | 2,051,681口 | 549,778枚 |
第1614回 100円BIG くじ結果 3月8日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 603,297,230円 |
|---|
| 2等 | 918,580円 | 25口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 24,300円 | 378口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,290円 | 2,788口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 15,358口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 459,292,600円 | 4,592,926口 | 1,083,937枚 |
第1613回 100円BIG くじ結果 3月1日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 628,766,048円 |
|---|
| 2等 | 798,440円 | 18口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 27,240円 | 211口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,260円 | 1,763口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 900円 | 9,511口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 287,438,600円 | 2,874,386口 | 727,067枚 |
第1611回 100円BIG くじ結果 2月26日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 519,539,380円 |
|---|
| 2等 | 700,910円 | 15口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 26,780円 | 157口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,260円 | 1,287口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 7,024口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 210,274,000円 | 2,102,740口 | 568,005枚 |
第1610回 100円BIG くじ結果 2月22日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 439,635,260円 |
|---|
| 2等 | 713,560円 | 24口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 29,140円 | 235口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,240円 | 2,114口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 880円 | 11,565口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 342,512,000円 | 3,425,120口 | 888,215枚 |
第1604回 100円BIG くじ結果 1月26日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 234,773,158円 |
|---|
| 2等 | 1,314,210円 | 12口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 26,610円 | 237口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,330円 | 1,892口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 900円 | 10,401口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 315,411,400円 | 3,154,114口 | 817,106枚 |
第1603回 100円BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 114,916,826円 |
|---|
| 2等 | 889,440円 | 17口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 25,520円 | 237口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,190円 | 1,892口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 900円 | 10,038口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 302,412,700円 | 3,024,127口 | 821,750枚 |
第1602回 100円BIG くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2026/1/12 | 0 * * 1 1 0 0 2 1 1 2 2 2 0 | 239,719,500円 | 2,397,195口 | 649,186枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 30,364,470円 | 3口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 108,960円 | 110口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,010円 | 1,193口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 600円 | 7,945口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 200円 | 35,792口 | 0円 |
|---|
toto BIG 関連記事