このページでは、トトビッグ(totobig/スポーツくじ)のメガビッグ(MEGA BIG)くじの最新当選結果速報と過去20回分の当選結果一覧をまとめて掲載しています。毎回の当選結果を時系列で確認できるほか、直近の出目の流れを把握することが可能です。「メガビッグくじの最新結果をすぐに知りたい方」や「過去の当選結果をまとめて確認したい方」に向けた一覧ページです。
メガビッグ(MEGA BIG)くじ 過去20回分の当選結果一覧
第1442回~第1604回までのメガビッグくじ当選結果および当選金一覧です。
第1604回 メガビッグ 結果 1月26日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,395,225,740円 |
|---|
| 2等 | 5,061,930円 | 9口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 83,430円 | 78口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 13,170円 | 741口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,150円 | 5,136口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 24,781口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 650,820,300円 | 2,169,401口 | 726,248枚 |
第1603回 メガビッグ 結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2026/1/18 | 1 1 4 3 4 2 2 3 3 1 1 2 | 744,647,700円 | 2,482,159口 | 837,806枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,167,438,635円 |
|---|
| 2等 | 7,446,450円 | 7口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 89,700円 | 83口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,750円 | 874口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,120円 | 5,960口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 28,578口 | 0円 |
|---|
第1602回 メガビッグ 結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2026/1/12 | 4 * * 4 3 4 4 4 4 1 3 3 | 588,164,100円 | 1,960,547口 | 659,862枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 | 4,906,811,940円 |
|---|
| 2等 | 807,270円 | 51口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 2,130円 | 713口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 300円 | 6,060口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 300円 | 31,672口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 300円 | 114,029口 | 0円 |
|---|
第1600回 MEGA BIGくじ 結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,900,954,520円 |
|---|
| 2等 | 5,882,790円 | 5口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 123,570円 | 34口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 13,530円 | 465口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,090円 | 3,398口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 750円 | 16,184口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 420,200,100円 | 1,400,667口 | 505,559枚 |
| 販売期間 | 販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表日 |
|---|
| 2026年01月01日(木) | 2026年01月04日(日) | 2026年01月05日(月) |
第1599回 MEGA BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,753,884,485円 |
|---|
| 2等 | 14,779,020円 | 2口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 87,960円 | 48口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,030円 | 526口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,120円 | 3,375口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 16,119口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 422,258,400円 | 1,407,528口 | 490,101枚 |
| 販売期間 | 販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表日 |
|---|
| 2025年12月29日(月) | 2026年01月01日(木) | 2026年01月02日(金) |
第1504回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/12/28 | 2 1 1 4 1 3 3 1 1 2 2 1 | 577,777,200円 | 1,925,924口 | 625,834枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,650,874,890円 |
|---|
| 2等 | 6,740,730円 | 6口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 73,110円 | 79口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,810円 | 675口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,120円 | 4,586口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 750円 | 22,313口 | 0円 |
|---|
第1504回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/12/23 | 4 4 3 4 2 1 4 4 4 2 4 1 | 621,250,500円 | 2,070,835口 | 671,253枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,448,652,870円 |
|---|
| 2等 | 8,697,480円 | 5口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 81,720円 | 76口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 13,680円 | 680口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,150円 | 4,888口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 23,725口 | 0円 |
|---|
第1493回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/11/16 | 1 1 4 4 4 3 4 4 1 2 3 1 | 360,426,000円 | 1,201,420口 | 454,963枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 344,729,910円 |
|---|
| 2等 | 16,527,390円 | 3口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 81,900円 | 44口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 11,670円 | 463口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,150円 | 2,845口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 13,860口 | 0円 |
|---|
第1492回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/11/10 | 2 3 1 1 2 2 4 2 3 3 1 1 | 347,891,100円 | 1,159,637口 | 433,812枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 218,580,810円 |
|---|
| 2等 | 0円 | 0口 | 24,352,377円 |
|---|
| 3等 | 89,190円 | 39口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 11,970円 | 435口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,150円 | 2,736口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 13,327口 | 0円 |
|---|
第1491回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/11/6 | 3 1 4 2 1 1 4 4 4 4 1 4 | 276,625,500円 | 922,085口 | 354,568枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 96,818,925円 |
|---|
| 2等 | 19,363,770円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 92,190円 | 30口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 11,310円 | 366口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,180円 | 2,167口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 750円 | 10,651口 | 0円 |
|---|
第1490回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/11/3 | 4 1 2 3 2 3 2 3 1 4 1 3 | 540,682,200円 | 1,802,274口 | 628,725枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 827,360,880円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 37,847,730円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 78,330円 | 69口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,750円 | 635口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,060円 | 4,384口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 750円 | 20,837口 | 0円 |
|---|
第1489回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/10/27 | 4 3 3 4 2 4 4 2 2 1 1 2 | 393,189,600円 | 1,310,632口 | 477,921枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 638,122,125円 |
|---|
| 2等 | 13,761,630円 | 2口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 66,630円 | 59口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,960円 | 455口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,150円 | 3,116口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 14,900口 | 0円 |
|---|
第1488回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/10/23 | 2 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 4 | 298,110,900円 | 993,703口 | 377,191枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 500,505,765円 |
|---|
| 2等 | 20,867,760円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 80,550円 | 37口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 13,380円 | 334口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,120円 | 2,388口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 750円 | 11,583口 | 0円 |
|---|
第1486回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/10/13 | 3 1 4 2 3 4 3 4 3 3 2 4 | 423,321,900円 | 1,411,073口 | 494,984枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,327,700,430円 |
|---|
| 2等 | 29,632,530円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 94,050円 | 45口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,300円 | 515口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,060円 | 3,433口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 16,148口 | 0円 |
|---|
第1485回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/10/6 | 4 2 1 1 3 4 4 2 3 3 2 4 | 488,097,600円 | 1,626,992口 | 555,619枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,179,537,765円 |
|---|
| 2等 | 17,083,410円 | 2口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 82,710円 | 59口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 13,260円 | 552口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,030円 | 3,998口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 750円 | 18,936口 | 0円 |
|---|
第1483回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/9/29 | 2 2 4 2 1 2 1 1 3 2 2 1 | 573,165,300円 | 1,910,551口 | 646,699枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 884,335,200円 |
|---|
| 2等 | 20,060,760円 | 2口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 90,960円 | 63口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,060円 | 712口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,150円 | 4,533口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 21,861口 | 0円 |
|---|
第1481回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/9/22 | 1 2 2 2 4 1 1 4 3 4 4 1 | 454,465,800円 | 1,514,886口 | 517,478枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 683,727,345円 |
|---|
| 2等 | 7,953,150円 | 4口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 81,150円 | 56口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,300円 | 553口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,030円 | 3,736口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 17,366口 | 0円 |
|---|
第1480回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/9/20 | 4 2 4 4 3 4 4 1 3 1 3 3 | 325,962,300円 | 1,086,541口 | 398,215枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 524,664,315円 |
|---|
| 2等 | 7,605,780円 | 3口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 83,580円 | 39口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,930円 | 378口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,210円 | 2,520口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 750円 | 12,622口 | 0円 |
|---|
第1479回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/9/15 | 2 4 2 4 1 3 4 4 4 4 2 1 | 555,465,900円 | 1,851,553口 | 628,497枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 410,577,510円 |
|---|
| 2等 | 12,960,870円 | 3口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 82,890円 | 67口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 13,290円 | 626口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,120円 | 4,418口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 21,322口 | 0円 |
|---|
第1478回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/9/8 | 2 4 2 2 1 1 4 1 4 3 1 3 | 617,612,700円 | 2,058,709口 | 641,905枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 216,164,445円 |
|---|
| 2等 | 6,176,100円 | 7口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 90,810円 | 68口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 11,940円 | 775口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,150円 | 4,898口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 23,455口 | 0円 |
|---|
第1476回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/9/1 | 4 4 * * * 3 2 4 * 2 1 2 | 4,713,264,600円 | 15,710,882口 | 2,142,274枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 24,800,430円 | 269口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 300円 | 5,719口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 300円 | 60,688口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 300円 | 362,450口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 300円 | 1,359,880口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 300円 | 3,262,701口 | 0円 |
|---|
第1475回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/8/27 | 4 4 3 2 1 * 3 2 2 1 1 1 | 695,441,400円 | 2,318,138口 | 721,858枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 | 5,830,122,720円 |
|---|
| 2等 | 2,704,470円 | 18口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 24,660円 | 282口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 4,290円 | 2,417口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,170円 | 14,847口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 330円 | 62,135口 | 0円 |
|---|
★メガビッグの高額当選者一覧★
直近で誕生した高額当選者。
| 回号 | 当選金額 | 当選場所 |
|---|
| 第1389回 | 2億8756万860円 | 楽天totoサイト |
| 第1386回 | 12億円 | au PAY totoサイト |
| 第1382回 | 12億円 | Yahoo! toto サイト |
| 第1380回 | 12億円 | 楽天銀行totoサイト |
| 第1368回 | 12億円 | スポーツくじオフィシャルサイト (DC カード決済) |
| 第1363回 | 12億円 | 楽天銀行totoサイト |
| 第1355回 | 12億円 | 福島県のセブンイレブン |
| 第1340回 | 3億9878万4000円 | スポーツくじオフィシャルサイト |
| 第1336回 | 1億4100万8070円 | 二子玉川チャンスセンター |
| 第1335回 | 4億2971万3850円 4億2971万3850円 | スポーツくじオフィシャルサイト(MUFGカード決済 スポーツくじオフィシャルサイト(三井住友カード決済) |
| 第1329回 | 7億1166万5520円 | (有)オグラヤ |
| 第1324回 | 1億5057万2310円 | 楽天銀行totoサイト |
| 第1322回 | 1億6234万9140円 1億6234万9140円場×2 1億6234万9140円 1億6234万9140円 | スポーツくじオフィシャルサイト(JACCSカード決済) スポーツくじオフィシャルサイト(三井住友カード決済) 楽天totoサイト au PAY totoサイト |
| 第1317回 | 12億円 | 新宿ラッキースポット |
| 第1316回 | 12億円 | 福島県のファミリーマート |
| 第1210回 | 12億円 | ヨコハマチケットサービス新宿南口店 |
toto BIG 関連記事