当記事では、メガビッグ(MEGA BIG)くじの結果一覧を掲載しています。次回最新の第1633回メガビッグくじの結果は6月7日です。
メガビッグ結果速報一覧
当選結果および当選金一覧です。
第1633回メガビッグ結果
–
第1632回メガビッグ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 7,729,112,400円 |
|---|
| 2等 | 7,736,460円 | 5口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 75,690円 | 73口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,630円 | 655口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,120円 | 4,387口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 21,006口 | 0円 |
|---|
第1631回メガビッグ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 7,535,700,615円 |
|---|
| 2等 | 23,548,830円 | 2口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 85,140円 | 79口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,540円 | 803口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,210円 | 5,216口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 750円 | 26,005口 | 0円 |
|---|
第1630回 メガビッグ 結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 7,300,212,075円 |
|---|
| 2等 | 16,521,390円 | 2口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 92,550円 | 51口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 14,100円 | 502口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,150円 | 3,729口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 17,899口 | 0円 |
|---|
第1620回 メガビッグ 結果 4月5日(日)
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,554,921,920円 |
|---|
| 2等 | 11,255,130円 | 4口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 95,970円 | 67口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,450円 | 774口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,060円 | 5,243口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 24,706口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 643,150,500円 | 2,143,835口 | 738,641枚 |
第1618回 メガビッグ結果 3月22日(日)
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 | 5,114,845,920円 |
|---|
| 2等 | 15,999,270円 | 3口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 77,910円 | 88口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,780円 | 804口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,240円 | 5,290口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 26,271口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 685,683,600円 | 2,285,612口 | 759,689枚 |
第1616回 メガビッグ 結果 3月15日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 6,074,856,660円 |
|---|
| 2等 | 8,785,080円 | 4口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 85,080円 | 59口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,360円 | 609口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,060円 | 4,097口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 18,878口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 502,005,300円 | 1,673,351口 | 584,892枚 |
第1615回 メガビッグ 結果 3月12日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,899,154,805円 |
|---|
| 2等 | 83,819,400円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 74,760円 | 48口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 13,740円 | 391口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,030円 | 2,949口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 13,787口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 358,890,300円 | 1,196,301口 | 442,694枚 |
第1614回 メガビッグ 結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,773,543,200円 |
|---|
| 2等 | 0円 | 0口 | 58,697,079円 |
|---|
| 3等 | 75,540円 | 111口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,720円 | 987口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,150円 | 6,611口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 780円 | 32,159口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 838,529,700円 | 2,795,099口 | 894,099枚 |
第1613回 メガビッグ 結果 3月1日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,480,057,805円 |
|---|
| 2等 | 4,218,420円 | 8口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 81,690円 | 59口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 12,390円 | 583口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 3,060円 | 3,923口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 750円 | 18,543口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 482,105,700円 | 1,607,019口 | 570,757枚 |
★メガビッグの高額当選者一覧★
直近で誕生した高額当選者。
| 回号 | 当選金額 | 当選場所 |
|---|
| 第1389回 | 2億8756万860円 | 楽天totoサイト |
| 第1386回 | 12億円 | au PAY totoサイト |
| 第1382回 | 12億円 | Yahoo! toto サイト |
| 第1380回 | 12億円 | 楽天銀行totoサイト |
| 第1368回 | 12億円 | スポーツくじオフィシャルサイト (DC カード決済) |
| 第1363回 | 12億円 | 楽天銀行totoサイト |
| 第1355回 | 12億円 | 福島県のセブンイレブン |
| 第1340回 | 3億9878万4000円 | スポーツくじオフィシャルサイト |
| 第1336回 | 1億4100万8070円 | 二子玉川チャンスセンター |
| 第1335回 | 4億2971万3850円 4億2971万3850円 | スポーツくじオフィシャルサイト(MUFGカード決済 スポーツくじオフィシャルサイト(三井住友カード決済) |
| 第1329回 | 7億1166万5520円 | (有)オグラヤ |
| 第1324回 | 1億5057万2310円 | 楽天銀行totoサイト |
| 第1322回 | 1億6234万9140円 1億6234万9140円場×2 1億6234万9140円 1億6234万9140円 | スポーツくじオフィシャルサイト(JACCSカード決済) スポーツくじオフィシャルサイト(三井住友カード決済) 楽天totoサイト au PAY totoサイト |
| 第1317回 | 12億円 | 新宿ラッキースポット |
| 第1316回 | 12億円 | 福島県のファミリーマート |
| 第1210回 | 12億円 | ヨコハマチケットサービス新宿南口店 |
toto BIG 関連記事