【第1632回】toto結果
当記事では、第1632回totoの当選結果を掲載しています。抽選日は2026年5月31日(日)です。
第1632回toto結果
0101210000110
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
| 1 | 名古屋 | 2-2 | 町田 |
| 2 | 広島 | 2-1 | 川崎F |
| 3 | C大阪 | 2-2 | FC東京 |
| 4 | 長崎 | 1-0 | 水戸 |
| 5 | 京都 | 2-6 | 柏 |
| 6 | 神戸 | 5-0 | 鹿島 |
| 7 | 福岡 | 2-2 | 千葉 |
| 8 | 岡山 | 1-1 | 浦和 |
| 9 | 清水 | 1-1 | 横浜FM |
| 10 | G大阪 | 1-1 | 東京V |
| 11 | 仙台 | 1-0 | 甲府 |
| 12 | 富山 | 1-0 | 宮崎 |
| 13 | 秋田 | 1-1 | 札幌 |
第1632回toto指定試合
| 指定試合(ホームvsアウェイ) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋グランパス | FC町田ゼルビア | |
| 2 | サンフレッチェ広島 | 川崎フロンターレ | |
| 3 | セレッソ大阪 | FC東京 | |
| 4 | V・ファーレン長崎 | 水戸ホーリーホック | |
| 5 | 京都サンガF.C. | 柏レイソル | |
| 6 | ヴィッセル神戸 | 鹿島アントラーズ | |
| 7 | アビスパ福岡 | ジェフユナイテッド千葉 | |
| 8 | ファジアーノ岡山 | 浦和レッズ | |
| 9 | 清水エスパルス | 横浜F・マリノス | |
| 10 | ガンバ大阪 | 東京ヴェルディ | |
| 11 | ベガルタ仙台 | ヴァンフォーレ甲府 | |
| 12 | カターレ富山 | テゲバジャーロ宮崎 | |
| 13 | ブラウブリッツ秋田 | 北海道コンサドーレ札幌 | |



