第1616回 totoくじ 結果|2026年3月15日(日)
トトビッグの結果案内速報です。当記事では、第1616回totoくじの当選結果を掲載しています。抽選日は2026年3月15日(日)です。
第1616回 toto 結果 3月15日
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 |
|---|
| 1 | 横浜FM | 2-0 | 千葉 | 1 |
| 2 | 名古屋 | 0-3 | 神戸 | 2 |
| 3 | 水戸 | 1-1 | FC東京 | 0 |
| 4 | 京都 | 1-2 | C大阪 | 2 |
| 5 | 広島 | 2-0 | G大阪 | 1 |
| 6 | 柏 | 0-1 | 町田 | 2 |
| 7 | 清水 | 1-1 | 岡山 | 0 |
| 8 | 鹿島 | 1-0 | 川崎F | 1 |
| 9 | 東京V | 1-0 | 浦和 | 1 |
| 10 | 長崎 | 1-0 | 福岡 | 1 |
| 11 | 八戸 | 0-1 | 栃木C | 2 |
| 12 | 宮崎 | 1-0 | 大分 | 1 |
| 13 | 磐田 | 0-1 | 札幌 | 2 |
| 第1616回 | 1等 | 2等 | 3等 |
|---|
| 当せん金 | 0円 | 482,980円 | 34,490円 |
| 当せん口数 | 0口 | 20口 | 280口 |
| 次回への繰越金 | 80,722,600円 | 0円 | 0円 |
第1616回 totoくじ 指定試合
| | 指定試合(ホームvsアウェイ) |
|---|
| 1 | 横浜F・マリノス | VS | ジェフユナイテッド千葉 |
| 2 | 名古屋グランパス | VS | ヴィッセル神戸 |
| 3 | 水戸ホーリーホック | VS | FC東京 |
| 4 | 京都サンガF.C. | VS | セレッソ大阪 |
| 5 | サンフレッチェ広島 | VS | ガンバ大阪 |
| 6 | 柏レイソル | VS | FC町田ゼルビア |
| 7 | 清水エスパルス | VS | ファジアーノ岡山 |
| 8 | 鹿島アントラーズ | VS | 川崎フロンターレ |
| 9 | 東京ヴェルディ | VS | 浦和レッズ |
| 10 | V・ファーレン長崎 | VS | アビスパ福岡 |
| 11 | ヴァンラーレ八戸 | VS | 栃木シティ |
| 12 | テゲバジャーロ宮崎 | VS | 大分トリニータ |
| 13 | ジュビロ磐田 | VS | 北海道コンサドーレ札幌 |
toto 関連記事