toto(トト)くじの結果最新(第1435回)
第1435回toto(トト)くじの当選結果
totoくじ結果最新
結果
第1433回totoくじの結果(2024年3月3日)
1等 | 2等 | 3等 | |
---|---|---|---|
当せん金 | 0円 | 7,498,110円 | 85,200円 |
当せん口数 | 0口 | 1口 | 88口 |
次回への繰越金 | 34,991,180円 | 0円 | 0円 |
ホーム | 試合 | アウェイ | くじ結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 神戸 | 0-1 | 柏 | 2 |
2 | 鳥栖 | 4-0 | 札幌 | 1 |
3 | 名古屋 | 0-1 | 町田 | 2 |
4 | 鹿島 | 1-1 | C大阪 | 0 |
5 | G大阪 | 1-0 | 新潟 | 1 |
6 | 京都 | 1-2 | 湘南 | 2 |
7 | FC東京 | 1-1 | 広島 | 0 |
8 | 浦和 | 1-1 | 東京V | 0 |
9 | いわき | 1-1 | 岡山 | 0 |
10 | 長崎 | 1-2 | 仙台 | 2 |
11 | 山口 | 2-0 | 秋田 | 1 |
12 | 清水 | 2-0 | 愛媛 | 1 |
13 | 千葉 | 4-0 | 藤枝 | 1 |
第1431回toto結果(2024年2月25日)
結果発表日 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
2024/2/25 | 3,512,570円 18,300円 2,020円 | 20口 469口 4,241口 |
ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 0-2 | 神戸 | 2 |
2 | 鳥栖 | 1-2 | 新潟 | 2 |
3 | C大阪 | 2-2 | FC東京 | 0 |
4 | 町田 | 1-1 | G大阪 | 0 |
5 | 湘南 | 1-2 | 川崎F | 2 |
6 | 福岡 | 0-0 | 札幌 | 0 |
7 | 柏 | 1-1 | 京都 | 0 |
8 | 東京V | 1-2 | 横浜FM | 2 |
9 | 徳島 | 1-5 | 甲府 | 2 |
10 | 岡山 | 3-0 | 栃木 | 1 |
11 | 熊本 | 1-2 | 清水 | 2 |
12 | 愛媛 | 1-0 | 秋田 | 1 |
13 | 群馬 | 1-1 | 鹿児島 | 0 |
第1429回toto結果(2024年2月19日)
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 |
---|---|---|
2024/2/19 | 0円 131,980円 7,830円 | 0口 49口 825口 |
ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | ダルムシュ | 1-2 | シュツット | 2 |
2 | マインツ | 1-0 | アウグス | 1 |
3 | ライプツィ | 2-0 | メンヘン | 1 |
4 | フライブル | 3-3 | フランクフル | 0 |
5 | ボーフム | 3-2 | バイエルン | 1 |
6 | ヴォルフス | 1-1 | ドルト | 0 |
7 | ホッフェン | 0-1 | ウニオン | 2 |
8 | ハイデンハ | 1-2 | レヴァー | 2 |
9 | ブレント | 1-4 | リヴァプ | 2 |
10 | バーンリー | 0-5 | アーセナル | 2 |
11 | シェフィU | 0-5 | ブライトン | 2 |
12 | フラム | 1-2 | アストン | 2 |
13 | マンC | 1-1 | チェルシー | 0 |
第1428回toto結果(2024年2月12日)
結果発表日 | 当選金額 | 当選口数 |
---|---|---|
2024/2/12 | 8,705,940円 49,090円 4,530円 | 3口 114口 1,235口 |
ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | フランクフル | 1-1 | ボーフム | 0 |
2 | メンヘン | 0-0 | ダルムシュ | 0 |
3 | アウグス | 2-2 | ライプツィ | 0 |
4 | レヴァー | 3-0 | バイエルン | 1 |
5 | シュツット | 3-1 | マインツ | 1 |
6 | ウニオン | 1-0 | ヴォルフス | 1 |
7 | ブレーメン | 1-2 | ハイデンハ | 2 |
8 | ホッフェン | 1-1 | ケルン | 0 |
9 | リヴァプ | 3-1 | バーンリー | 1 |
10 | トテナム | 2-1 | ブライトン | 1 |
11 | ウェストハム | 0-6 | アーセナル | 2 |
12 | アストン | 1-2 | マンU | 2 |
13 | マンC | 2-0 | エヴァトン | 1 |
第1427回totoの結果
結果発表日 | 当選口数 | 当選金額 |
---|---|---|
2024/2/5 | 18口 357口 3,941口 | 1,375,460円 14,860円 1,340円 |
ホーム | 試合 | アウェイ | くじ結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | バイエルン | 3-1 | メンヘン | 1 |
2 | フライブル | 1-3 | シュツット | 2 |
3 | ボーフム | 1-1 | アウグス | 0 |
4 | ケルン | 2-0 | フランクフル | 1 |
5 | ライプツィ | 2-0 | ウニオン | 1 |
6 | マインツ | 0-1 | ブレーメン | 2 |
7 | ダルムシュ | 0-2 | レヴァー | 2 |
8 | ヴォルフス | 2-2 | ホッフェン | 0 |
9 | アーセナル | 3-1 | リヴァプ | 1 |
10 | ブライトン | 4-1 | クリスタル | 1 |
11 | シェフィU | 0-5 | アストン | 2 |
12 | エヴァトン | 2-2 | トテナム | 0 |
13 | マンU | 3-0 | ウェストハム | 1 |
第1396回toto結果
結果発表日 | くじ結果 | 当選口数 | 当選金額 |
---|---|---|---|
2023/9/17 | *** | *** | *** |
第1394回toto結果
結果発表日 | 結果 | 当選口数 | 当選金額 |
---|---|---|---|
2023/9/10 | 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 | 200口 3574口 25525口 | 723880円 3540円 490円 |
第1392回toto結果
結果発表日 | 結果 | 当選口数 | 当選金額 |
---|---|---|---|
2023/9/3 | 1 0 0 0 1 1 2 2 1 2 0 0 0 | 0口 6口 105口 | 0円 305万6190円 103880円 |
第1390回toto結果
結果発表日 | 当選口数 | 当選金額 |
---|---|---|
2023/8/26 | 0口 0口 27口 | 0円 0円 275150円 |
ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 2-0 | 新潟 | 1 |
2 | FC東京 | 2-2 | 神戸 | 0 |
3 | 京都 | 2-0 | 福岡 | 1 |
4 | 川崎F | 2-2 | 札幌 | 0 |
5 | 鳥栖 | 1-1 | G大阪 | 0 |
6 | 横浜FC | 4-1 | 横浜FM | 1 |
7 | 柏 | 0-0 | 広島 | 0 |
8 | C大阪 | 3-1 | 名古屋 | 1 |
9 | 金沢 | 0-1 | 徳島 | 2 |
10 | 栃木 | 2-2 | 水戸 | 0 |
11 | 山口 | 3-2 | 甲府 | 1 |
12 | 磐田 | 2-3 | 千葉 | 2 |
13 | 大宮 | 0-4 | 長崎 | 2 |
第1389回toto結果
結果発表日 | 当選口数 | 当選金額 |
---|---|---|
2023/8/21 | 4口 230口 2901口 | 817万500円 30440円 2410円 |
ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 2-1 | 鳥栖 | 1 |
2 | G大阪 | 2-1 | 湘南 | 1 |
3 | 広島 | 3-2 | 川崎F | 1 |
4 | 神戸 | 1-1 | 柏 | 0 |
5 | 横浜FM | 2-1 | FC東京 | 1 |
6 | 京都 | 3-0 | 札幌 | 1 |
7 | 横浜FC | 0-1 | C大阪 | 2 |
8 | いわき | 0-0 | 東京V | 0 |
9 | 群馬 | 中止 | 金沢 | 1,0,2 |
10 | 岡山 | 1-0 | 大分 | 1 |
11 | 仙台 | 1-0 | 大宮 | 1 |
12 | 清水 | 3-2 | 町田 | 1 |
13 | 徳島 | 2-0 | 山口 | 1 |
第1387回toto結果
抽選日 | 当選口数 | 当選金額 |
---|---|---|
2023/8/13 | 10口 245口 2815口 | 777万5510円 38730円 3370円 |
ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 1-1 | 鳥栖 | 0 |
2 | 新潟 | 2-2 | 湘南 | 0 |
3 | 柏 | 1-1 | C大阪 | 0 |
4 | 川崎F | 0-1 | 神戸 | 2 |
5 | 福岡 | 2-0 | 横浜FC | 1 |
6 | FC東京 | 2-0 | 京都 | 1 |
7 | 横浜FM | 2-1 | G大阪 | 1 |
8 | 名古屋 | 1-0 | 鹿島 | 1 |
9 | 広島 | 2-1 | 浦和 | 1 |
10 | 山形 | 1-0 | 千葉 | 1 |
11 | 金沢 | 1-1 | 熊本 | 0 |
12 | 秋田 | 0-1 | 東京V | 2 |
13 | 清水 | 1-0 | 山口 | 1 |
第1386回toto結果
抽選日 | 結果 | 当選口数 | 当選金額 |
---|---|---|---|
2023/8/6 | 1120211222002 | 0口 3口 100口 | 0円 239万680円 71720円 |
ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 名古屋 | 1-0 | 新潟 | 1 |
2 | 横浜FC | 2-0 | 神戸 | 1 |
3 | 京都 | 0-1 | 柏 | 2 |
4 | 浦和 | 0-0 | 横浜FM | 0 |
5 | 鳥栖 | 0-1 | 福岡 | 2 |
6 | 湘南 | 1-0 | 広島 | 1 |
7 | 鹿島 | 3-0 | 札幌 | 1 |
8 | 川崎F | 3-4 | G大阪 | 2 |
9 | C大阪 | 0-1 | FC東京 | 2 |
10 | 岡山 | 1-3 | 町田 | 2 |
11 | 山口 | 2-2 | 大分 | 0 |
12 | 徳島 | 3-3 | 千葉 | 0 |
13 | 藤枝 | 1-2 | 山形 | 2 |
totoくじ
totoくじの2021年実績1等当せん665本。
等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/1594323 |
2等 | 約1/61320 |
3等 | 約1/5110 |
totoくじの概要
公式
https://store.toto-dream.com/dcs/subos/screen/ps01/spsl005/PGSPSL00501MoveTotoLoto.form