【最新】mini BIGくじ 結果 速報|過去20回分
トトビッグ結果の案内速報です。当記事では、mini BIGくじの最新当選結果速報と過去20回分当選結果一覧を掲載しています。
mini BIG(ミニビッグ)くじ 過去20回分の当選番号一覧
第1442回~第1616回までのmini BIG(ミニビッグ)くじ当選結果および当選金一覧です。
第1616回 mini BIGくじ 結果 3月14日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 879,660円 | 29口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 23,080円 | 442口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,020円 | 3,801口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 102,042,000円 | 510,210口 | 209,443枚 |
第1615回 mini BIGくじ 結果 3月12日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 884,280円 | 21口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 23,720円 | 313口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,080円 | 2,719口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 74,281,000円 | 371,405口 | 160,130枚 |
第1614回 mini BIGくじ 結果 3月8日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 838,320円 | 49口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 23,540円 | 698口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 3,980円 | 6,175口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 164,311,800円 | 821,559口 | 314,621枚 |
第1613回 mini BIGくじ 結果 3月1日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 779,180円 | 34口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 22,480円 | 471口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,160円 | 3,810口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 105,968,600円 | 529,843口 | 214,566枚 |
第1611回 mini BIGくじ 結果 2月26日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 1,433,680円 | 14口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 21,180円 | 379口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,120円 | 2,910口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 80,286,400円 | 401,432口 | 170,291枚 |
第1610回 mini BIGくじ 結果 2月22日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 854,840円 | 38口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 19,940円 | 651口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,020円 | 4,839口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 129,938,200円 | 649,691口 | 265,019枚 |
第1604回 mini BIGくじ 結果 1月26日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 1,463,020円 | 20口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 21,780円 | 537口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,040円 | 4,337口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 117,041,800円 | 585,209口 | 236,689枚 |
第1603回 mini BIGくじ 結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 804,100円 | 43口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 22,580円 | 612口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,100円 | 5,044口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 138,306,600円 | 691,533口 | 283,016枚 |
第1602回 mini BIGくじ 結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2026/1/12 | 0 * * 1 1 0 0 2 1 | 112,670,800円 | 563,354口 | 226,449枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 107,500円 | 262口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 3,120円 | 3,611口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 780円 | 21,435口 | 0円 |
|---|
第1600回 mini BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 1,068,240円 | 22口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 21,360円 | 440口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,080円 | 3,441口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 94,005,200円 | 470,026口 | 193,585枚 |
| 販売期間 | 販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表日 |
|---|
| 2026年01月01日(木) | 2026年01月04日(日) | 2026年01月05日(月) |
第1599回 mini BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 1,116,180円 | 22口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 21,680円 | 453口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,060円 | 3,621口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 98,224,400円 | 491,122口 | 188,591枚 |
| 販売期間 | 販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表日 |
|---|
| 2025年12月29日(月) | 2026年01月01日(木) | 2026年01月02日(金) |
第1468回のミニビッグくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/7/14 | *** | ***円 | ***口 | ***枚 |
第1457回のミニビッグくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/6/2 | 1 1 2 0 0 2 1 1 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 1,087,920円 | 27口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 22,120円 | 531口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,060円 | 4,334口 | 0円 |
|---|
第1456回のミニビッグくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/5/26 | 2 0 2 2 0 1 2 0 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 684,460円 | 38口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 19,660円 | 529口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,080円 | 3,815口 | 0円 |
|---|
第1454回のミニビッグくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/5/19 | 2 2 2 0 1 2 0 1 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 950,180円 | 30口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 21,380円 | 533口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,120円 | 4,141口 | 0円 |
|---|
第1452回のミニビッグくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/5/12 | 2 2 0 1 2 2 2 0 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 985,300円 | 25口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 22,480円 | 438口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,100円 | 3,597口 | 0円 |
|---|
toto BIG 関連記事