【1493回】メガビッグくじの当選結果最新。12億円の高額当選者
メガビッグ(MEGA BIG)くじの当選結果速報。12億円の高額当選者一覧の情報等。
メガビッグ(MEGA BIG)
メガビッグ(MEGA BIG)くじとは、日本で発売されているスポーツ振興くじ(一口300円)。指定されたサッカー12試合の各試合90分間での試合結果(合計得点)が一致すれば当選。コンピューターがランダムで選択するので予想する必要はなし。
メガビッグ結果速報
結果
第1493回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/11/16 | 1 1 4 4 4 3 4 4 1 2 3 1 | 360,426,000円 | 1,201,420口 | 454,963枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 344,729,910円 |
---|
2等 | 16,527,390円 | 3口 | 0円 |
---|
3等 | 81,900円 | 44口 | 0円 |
---|
4等 | 11,670円 | 463口 | 0円 |
---|
5等 | 3,150円 | 2,845口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 13,860口 | 0円 |
---|
第1492回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/11/10 | 2 3 1 1 2 2 4 2 3 3 1 1 | 347,891,100円 | 1,159,637口 | 433,812枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 218,580,810円 |
---|
2等 | 0円 | 0口 | 24,352,377円 |
---|
3等 | 89,190円 | 39口 | 0円 |
---|
4等 | 11,970円 | 435口 | 0円 |
---|
5等 | 3,150円 | 2,736口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 13,327口 | 0円 |
---|
第1491回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/11/6 | 3 1 4 2 1 1 4 4 4 4 1 4 | 276,625,500円 | 922,085口 | 354,568枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 96,818,925円 |
---|
2等 | 19,363,770円 | 1口 | 0円 |
---|
3等 | 92,190円 | 30口 | 0円 |
---|
4等 | 11,310円 | 366口 | 0円 |
---|
5等 | 3,180円 | 2,167口 | 0円 |
---|
6等 | 750円 | 10,651口 | 0円 |
---|
第1490回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/11/3 | 4 1 2 3 2 3 2 3 1 4 1 3 | 540,682,200円 | 1,802,274口 | 628,725枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 827,360,880円 | 1口 | 0円 |
---|
2等 | 37,847,730円 | 1口 | 0円 |
---|
3等 | 78,330円 | 69口 | 0円 |
---|
4等 | 12,750円 | 635口 | 0円 |
---|
5等 | 3,060円 | 4,384口 | 0円 |
---|
6等 | 750円 | 20,837口 | 0円 |
---|
第1489回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/10/27 | 4 3 3 4 2 4 4 2 2 1 1 2 | 393,189,600円 | 1,310,632口 | 477,921枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 638,122,125円 |
---|
2等 | 13,761,630円 | 2口 | 0円 |
---|
3等 | 66,630円 | 59口 | 0円 |
---|
4等 | 12,960円 | 455口 | 0円 |
---|
5等 | 3,150円 | 3,116口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 14,900口 | 0円 |
---|
第1488回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/10/23 | 2 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 4 | 298,110,900円 | 993,703口 | 377,191枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 500,505,765円 |
---|
2等 | 20,867,760円 | 1口 | 0円 |
---|
3等 | 80,550円 | 37口 | 0円 |
---|
4等 | 13,380円 | 334口 | 0円 |
---|
5等 | 3,120円 | 2,388口 | 0円 |
---|
6等 | 750円 | 11,583口 | 0円 |
---|
第1486回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/10/13 | 3 1 4 2 3 4 3 4 3 3 2 4 | 423,321,900円 | 1,411,073口 | 494,984枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,327,700,430円 |
---|
2等 | 29,632,530円 | 1口 | 0円 |
---|
3等 | 94,050円 | 45口 | 0円 |
---|
4等 | 12,300円 | 515口 | 0円 |
---|
5等 | 3,060円 | 3,433口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 16,148口 | 0円 |
---|
第1485回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/10/6 | 4 2 1 1 3 4 4 2 3 3 2 4 | 488,097,600円 | 1,626,992口 | 555,619枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,179,537,765円 |
---|
2等 | 17,083,410円 | 2口 | 0円 |
---|
3等 | 82,710円 | 59口 | 0円 |
---|
4等 | 13,260円 | 552口 | 0円 |
---|
5等 | 3,030円 | 3,998口 | 0円 |
---|
6等 | 750円 | 18,936口 | 0円 |
---|
第1483回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/9/29 | 2 2 4 2 1 2 1 1 3 2 2 1 | 573,165,300円 | 1,910,551口 | 646,699枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 884,335,200円 |
---|
2等 | 20,060,760円 | 2口 | 0円 |
---|
3等 | 90,960円 | 63口 | 0円 |
---|
4等 | 12,060円 | 712口 | 0円 |
---|
5等 | 3,150円 | 4,533口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 21,861口 | 0円 |
---|
第1481回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/9/22 | 1 2 2 2 4 1 1 4 3 4 4 1 | 454,465,800円 | 1,514,886口 | 517,478枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 683,727,345円 |
---|
2等 | 7,953,150円 | 4口 | 0円 |
---|
3等 | 81,150円 | 56口 | 0円 |
---|
4等 | 12,300円 | 553口 | 0円 |
---|
5等 | 3,030円 | 3,736口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 17,366口 | 0円 |
---|
第1480回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/9/20 | 4 2 4 4 3 4 4 1 3 1 3 3 | 325,962,300円 | 1,086,541口 | 398,215枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 524,664,315円 |
---|
2等 | 7,605,780円 | 3口 | 0円 |
---|
3等 | 83,580円 | 39口 | 0円 |
---|
4等 | 12,930円 | 378口 | 0円 |
---|
5等 | 3,210円 | 2,520口 | 0円 |
---|
6等 | 750円 | 12,622口 | 0円 |
---|
第1479回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/9/15 | 2 4 2 4 1 3 4 4 4 4 2 1 | 555,465,900円 | 1,851,553口 | 628,497枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 410,577,510円 |
---|
2等 | 12,960,870円 | 3口 | 0円 |
---|
3等 | 82,890円 | 67口 | 0円 |
---|
4等 | 13,290円 | 626口 | 0円 |
---|
5等 | 3,120円 | 4,418口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 21,322口 | 0円 |
---|
第1478回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/9/8 | 2 4 2 2 1 1 4 1 4 3 1 3 | 617,612,700円 | 2,058,709口 | 641,905枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 216,164,445円 |
---|
2等 | 6,176,100円 | 7口 | 0円 |
---|
3等 | 90,810円 | 68口 | 0円 |
---|
4等 | 11,940円 | 775口 | 0円 |
---|
5等 | 3,150円 | 4,898口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 23,455口 | 0円 |
---|
第1476回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/9/1 | 4 4 * * * 3 2 4 * 2 1 2 | 4,713,264,600円 | 15,710,882口 | 2,142,274枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 24,800,430円 | 269口 | 0円 |
---|
2等 | 300円 | 5,719口 | 0円 |
---|
3等 | 300円 | 60,688口 | 0円 |
---|
4等 | 300円 | 362,450口 | 0円 |
---|
5等 | 300円 | 1,359,880口 | 0円 |
---|
6等 | 300円 | 3,262,701口 | 0円 |
---|
第1475回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/8/27 | 4 4 3 2 1 * 3 2 2 1 1 1 | 695,441,400円 | 2,318,138口 | 721,858枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 1,200,000,000円 | 1口 | 5,830,122,720円 |
---|
2等 | 2,704,470円 | 18口 | 0円 |
---|
3等 | 24,660円 | 282口 | 0円 |
---|
4等 | 4,290円 | 2,417口 | 0円 |
---|
5等 | 1,170円 | 14,847口 | 0円 |
---|
6等 | 330円 | 62,135口 | 0円 |
---|
第1473回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/8/17 | 1 4 4 1 3 4 3 4 1 4 1 2 | 709,691,100円 | 2,365,637口 | 731,567枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,786,718,245円 |
---|
2等 | 12,419,580円 | 4口 | 0円 |
---|
3等 | 92,160円 | 77口 | 0円 |
---|
4等 | 13,440円 | 792口 | 0円 |
---|
5等 | 3,150円 | 5,610口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 27,107口 | 0円 |
---|
第1472回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/8/11 | 4 1 1 2 3 2 1 3 3 3 1 2 | 612,373,200円 | 2,041,244口 | 633,799枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,538,326,360円 |
---|
2等 | 7,144,350円 | 6口 | 0円 |
---|
3等 | 94,200円 | 65口 | 0円 |
---|
4等 | 13,020円 | 705口 | 0円 |
---|
5等 | 3,120円 | 4,896口 | 0円 |
---|
6等 | 750円 | 23,658口 | 0円 |
---|
第1471回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/8/7 | 1 1 3 1 * 2 4 3 1 4 4 3 | 1,096,981,800円 | 3,656,606口 | 1,086,090枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,323,995,740円 |
---|
2等 | 2,742,450円 | 28口 | 0円 |
---|
3等 | 26,430円 | 415口 | 0円 |
---|
4等 | 4,290円 | 3,833口 | 0円 |
---|
5等 | 1,170円 | 23,383口 | 0円 |
---|
6等 | 330円 | 98,178口 | 0円 |
---|
第1469回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/7/21 | 3 3 4 4 3 4 3 4 1 1 1 1 | 690,315,600円 | 2,301,052口 | 716,147枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 5,940,052,110円 |
---|
2等 | 24,161,040円 | 2口 | 0円 |
---|
3等 | 92,040円 | 75口 | 0円 |
---|
4等 | 13,560円 | 762口 | 0円 |
---|
5等 | 3,120円 | 5,501口 | 0円 |
---|
6等 | 750円 | 26,588口 | 0円 |
---|
第1468回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/7/14 | 2 1 1 1 4 2 3 2 4 2 1 2 | 524,262,900円 | 1,747,543口 | 547,461枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 1,200,000,000円 | 1口 | 5,698,441,650円 |
---|
2等 | 7,339,680円 | 5口 | 0円 |
---|
3等 | 93,600円 | 56口 | 0円 |
---|
4等 | 12,630円 | 622口 | 0円 |
---|
5等 | 3,180円 | 4,109口 | 0円 |
---|
6等 | 750円 | 20,176口 | 0円 |
---|
第1467回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/7/10 | 2 4 1 4 4 2 3 2 4 4 2 4 | 454,027,500円 | 1,513,425口 | 493,327枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,714,949,635円 |
---|
2等 | 31,781,910円 | 1口 | 0円 |
---|
3等 | 85,650円 | 53口 | 0円 |
---|
4等 | 11,670円 | 583口 | 0円 |
---|
5等 | 3,150円 | 3,598口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 17,219口 | 0円 |
---|
第1466回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/7/7 | 2 4 4 4 4 2 1 4 3 4 1 1 | 745,324,500円 | 2,484,415口 | 756,516枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,556,040,010円 |
---|
2等 | 7,453,230円 | 7口 | 0円 |
---|
3等 | 89,790円 | 83口 | 0円 |
---|
4等 | 12,780円 | 873口 | 0円 |
---|
5等 | 3,120円 | 5,953口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 28,140口 | 0円 |
---|
第1465回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/30 | 1 3 3 1 4 4 3 1 4 2 4 4 | 712,967,700円 | 2,376,559口 | 727,226枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,295,176,435円 |
---|
2等 | 12,476,910円 | 4口 | 0円 |
---|
3等 | 80,100円 | 89口 | 0円 |
---|
4等 | 12,900円 | 829口 | 0円 |
---|
5等 | 3,060円 | 5,773口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 27,362口 | 0円 |
---|
第1463回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/23 | 1 3 3 4 1 1 1 4 2 1 1 4 | 708,184,800円 | 2,360,616口 | 718,718枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 1,200,000,000円 | 1口 | 6,045,637,740円 |
---|
2等 | 9,914,580円 | 5口 | 0円 |
---|
3等 | 112,410円 | 63口 | 0円 |
---|
4等 | 12,390円 | 857口 | 0円 |
---|
5等 | 3,120円 | 5,666口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 26,685口 | 0円 |
---|
第1462回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/16 | 4 4 3 2 3 2 2 2 2 1 4 3 | 583,203,600円 | 1,944,012口 | 598,532枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,997,773,060円 |
---|
2等 | 13,608,060円 | 3口 | 0円 |
---|
3等 | 76,710円 | 76口 | 0円 |
---|
4等 | 12,780円 | 684口 | 0円 |
---|
5等 | 3,060円 | 4,720口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 22,247口 | 0円 |
---|
第1461回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/12 | 4 1 2 2 3 4 2 3 1 4 4 4 | 406,633,800円 | 1,355,446口 | 448,453枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,793,651,800円 |
---|
2等 | 9,488,100円 | 3口 | 0円 |
---|
3等 | 101,640円 | 40口 | 0円 |
---|
4等 | 13,140円 | 464口 | 0円 |
---|
5等 | 3,090円 | 3,259口 | 0円 |
---|
6等 | 750円 | 15,713口 | 0円 |
---|
第1460回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/9 | 2 3 4 1 4 2 1 1 2 1 1 3 | 508,133,400円 | 1,693,778口 | 530,812枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,651,329,970円 |
---|
2等 | 17,784,660円 | 2口 | 0円 |
---|
3等 | 89,130円 | 57口 | 0円 |
---|
4等 | 13,830円 | 551口 | 0円 |
---|
5等 | 3,180円 | 3,992口 | 0円 |
---|
6等 | 750円 | 19,551口 | 0円 |
---|
第1459回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/7 | 2 4 1 4 3 2 4 4 2 1 3 2 | 460,982,400円 | 1,536,608口 | 500,681枚枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,473,483,280円 |
---|
2等 | 10,756,230円 | 3口 | 0円 |
---|
3等 | 85,350円 | 54口 | 0円 |
---|
4等 | 13,470円 | 513口 | 0円 |
---|
5等 | 3,120円 | 3,690口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 17,391口 | 0円 |
---|
第1457回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/2 | 2 4 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 | 765,534,000円 | 2,551,780口 | 769,150枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,312,139,440円 |
---|
2等 | 7,655,340円 | 7口 | 0円 |
---|
3等 | 90,060円 | 85口 | 0円 |
---|
4等 | 12,450円 | 922口 | 0円 |
---|
5等 | 3,090円 | 6,152口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 29,392口 | 0円 |
---|
第1456回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/5/26 | 3 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 2 | 752,741,400円 | 2,509,138口 | 728,508枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 1,200,000,000円 | 1口 | 6,044,202,540円 |
---|
2等 | 6,586,470円 | 8口 | 0円 |
---|
3等 | 88,530円 | 85口 | 0円 |
---|
4等 | 13,140円 | 859口 | 0円 |
---|
5等 | 3,090円 | 6,043口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 28,774口 | 0円 |
---|
第1454回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/5/19 | 2 2 4 2 3 3 2 1 4 3 4 3 | 783,889,200円 | 2,612,964口 | 773,025枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,980,743,065円 |
---|
2等 | 7,838,880円 | 7口 | 0円 |
---|
3等 | 80,790円 | 97口 | 0円 |
---|
4等 | 13,170円 | 891口 | 0円 |
---|
5等 | 3,090円 | 6,292口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 30,058口 | 0円 |
---|
第1452回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/5/12 | 4 4 1 3 1 3 4 4 4 1 3 3 | 681,866,400円 | 2,272,888口 | 668,552枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,706,381,845円 |
---|
2等 | 6,818,640円 | 7口 | 0円 |
---|
3等 | 76,590円 | 89口 | 0円 |
---|
4等 | 13,230円 | 773口 | 0円 |
---|
5等 | 3,090円 | 5,472口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 25,844口 | 0円 |
---|
第1451回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/5/6 | 4 1 2 4 3 4 3 3 3 3 4 1 | 494,430,600円 | 1,648,102口 | 512,283枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,467,728,605円 |
---|
2等 | 5,768,340円 | 6口 | 0円 |
---|
3等 | 100,890円 | 49口 | 0円 |
---|
4等 | 12,630円 | 586口 | 0円 |
---|
5等 | 3,090円 | 3,996口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 18,888口 | 0円 |
---|
第1450回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/5/3 | 2 2 2 4 3 2 4 1 2 2 1 4 | 675,454,800円 | 2,251,516口 | 675,823枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,294,677,895円 |
---|
2等 | 9,456,360円 | 5口 | 0円 |
---|
3等 | 78,540円 | 86口 | 0円 |
---|
4等 | 12,120円 | 835口 | 0円 |
---|
5等 | 3,180円 | 5,280口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 25,821口 | 0円 |
---|
第1449回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/4/28 | 4 2 1 3 3 4 4 1 4 2 2 1 | 746,487,900円 | 2,488,293口 | 731,545枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 6,058,268,715円 |
---|
2等 | 17,418,030円 | 3口 | 0円 |
---|
3等 | 77,730円 | 96口 | 0円 |
---|
4等 | 13,290円 | 842口 | 0円 |
---|
5等 | 3,090円 | 5,985口 | 0円 |
---|
6等 | 750円 | 28,774口 | 0円 |
---|
第1447回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/4/21 | 1 4 2 1 1 4 1 3 3 3 2 4 | 769,070,700円 | 2,563,569口 | 753,406枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 5,796,997,950円 |
---|
2等 | 6,729,360円 | 8口 | 0円 |
---|
3等 | 76,890円 | 100口 | 0円 |
---|
4等 | 12,900円 | 893口 | 0円 |
---|
5等 | 3,150円 | 6,072口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 29,107口 | 0円 |
---|
第1445回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/4/14 | 2 1 4 1 1 2 3 4 3 4 1 4 | 773,332,200円 | 2,577,774口 | 757,651枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 5,527,823,205円 |
---|
2等 | 6,766,650円 | 8口 | 0円 |
---|
3等 | 90,960円 | 85口 | 0円 |
---|
4等 | 12,510円 | 926口 | 0円 |
---|
5等 | 3,090円 | 6,226口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 29,334口 | 0円 |
---|
第1443回のメガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/4/7 | 1 2 3 1 3 1 3 2 2 1 2 4 | 578,675,400円 | 1,928,918口 | 563,292枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 5,257,156,935円 |
---|
2等 | 20,253,630円 | 2口 | 0円 |
---|
3等 | 75,150円 | 77口 | 0円 |
---|
4等 | 12,870円 | 673口 | 0円 |
---|
5等 | 3,120円 | 4,615口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 21,920口 | 0円 |
---|
第1442回のメガビッグ(MEGA BIG)くじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/4/3 | 1 1 1 3 3 2 2 1 3 3 2 3 | 534,134,700円 | 1,780,449口 | 550,258枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 5,054,620,545円 |
---|
2等 | 9,347,340円 | 4口 | 0円 |
---|
3等 | 75,210円 | 71口 | 0円 |
---|
4等 | 12,210円 | 656口 | 0円 |
---|
5等 | 3,150円 | 4,204口 | 0円 |
---|
6等 | 780円 | 20,440口 | 0円 |
---|
★メガビッグの高額当選者一覧★
直近で誕生した高額当選者。
回号 | 当選金額 | 当選場所 |
---|
第1389回 | 2億8756万860円 | 楽天totoサイト |
第1386回 | 12億円 | au PAY totoサイト |
第1382回 | 12億円 | Yahoo! toto サイト |
第1380回 | 12億円 | 楽天銀行totoサイト |
第1368回 | 12億円 | スポーツくじオフィシャルサイト (DC カード決済) |
第1363回 | 12億円 | 楽天銀行totoサイト |
第1355回 | 12億円 | 福島県のセブンイレブン |
第1340回 | 3億9878万4000円 | スポーツくじオフィシャルサイト |
第1336回 | 1億4100万8070円 | 二子玉川チャンスセンター |
第1335回 | 4億2971万3850円 4億2971万3850円 | スポーツくじオフィシャルサイト(MUFGカード決済 スポーツくじオフィシャルサイト(三井住友カード決済) |
第1329回 | 7億1166万5520円 | (有)オグラヤ |
第1324回 | 1億5057万2310円 | 楽天銀行totoサイト |
第1322回 | 1億6234万9140円 1億6234万9140円場×2 1億6234万9140円 1億6234万9140円 | スポーツくじオフィシャルサイト(JACCSカード決済) スポーツくじオフィシャルサイト(三井住友カード決済) 楽天totoサイト au PAY totoサイト |
第1317回 | 12億円 | 新宿ラッキースポット |
第1316回 | 12億円 | 福島県のファミリーマート |
第1210回 | 12億円 | ヨコハマチケットサービス新宿南口店 |
買える場所
- スポーツくじ公式サイト
- 提携サイト(楽天銀行totoサイト、PayPay銀行スポーツくじサイト、Yahoo! totoサイト、楽天totoサイト、三井住友銀行サイト、au PAY totoサイト、住信SBIネット銀行スポーツくじサイト、じぶん銀行サイト、ドコモスポーツくじサイト)
- コンビニ
- 宝くじ売り場
メガビッグ(MEGA BIG)の当選確率
等級 | 当選 | 当選確率 |
---|
1等 | 12個すべての数字が一致 | 16777216分の1 |
2等 | 1コはずれ | 約466034分の1 |
3等 | 2コはずれ | 約28244分の1 |
4等 | 3コはずれ | 約2824分の1 |
5等 | 4コはずれ | 約418分の1 |
6等 | 5コはずれ | 約87分の1 |
メガビッグ(MEGA BIG)くじの概要
公式情報
https://store.toto-dream.com/dcs/subos/screen/ps01/spsl000/PGSPSL00001InitBig.form
toto・BIG関連記事