BIGくじの結果
BIGくじ
BIG(ビッグ)とは、日本で発売されているスポーツ振興くじ(一口300円)。キャリーオーバーあり1等で最高6億円、キャリーオーバーなしで1等 最高3億円。
BIG結果最新
結果
第1493回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/11/16 | 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 2 | 558,656,100円 | 1,862,187口 | 652,023枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 434,763,720円 |
---|
2等 | 1,777,530円 | 11口 | 0円 |
---|
3等 | 41,670円 | 134口 | 0円 |
---|
4等 | 7,320円 | 1,143口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 6,298口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 24,963口 | 0円 |
---|
第1492回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/11/10 | 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 | 765,153,600円 | 2,550,512口 | 777,964枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 700,077,000 円 | 2口 | 211,301,280円 |
---|
2等 | 1,115,820円 | 24口 | 0円 |
---|
3等 | 47,520円 | 161口 | 0円 |
---|
4等 | 7,380円 | 1,552口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 8,548口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 34,250口 | 0円 |
---|
第1491回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/11/6 | 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 | 564,147,000円 | 1,880,490口 | 623,810枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,305,393,840円 |
---|
2等 | 1,974,510円 | 10口 | 0円 |
---|
3等 | 36,150円 | 156口 | 0円 |
---|
4等 | 7,320円 | 1,154口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 6,307口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 25,064口 | 0円 |
---|
第1490回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/11/3 | 0 2 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 0 | 872,691,000円 | 2,908,970口 | 920,038枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,079,735,040円 |
---|
2等 | 1,527,180円 | 20口 | 0円 |
---|
3等 | 37,290円 | 234口 | 0円 |
---|
4等 | 7,320円 | 1,785口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 9,876口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 38,592口 | 0円 |
---|
第1489回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/10/27 | 0 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 | 727,637,100円 | 2,425,457口 | 764,022枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 700,077,000 円 | 1口 | 730,658,640円 |
---|
2等 | 2,315,190円 | 11口 | 0円 |
---|
3等 | 43,830円 | 166口 | 0円 |
---|
4等 | 7,380円 | 1,476口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 8,168口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 32,147口 | 0円 |
---|
第1488回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/10/23 | 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 | 535,013,100円 | 1,783,377口 | 599,574枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,139,680,800円 |
---|
2等 | 1,560,450円 | 12口 | 0円 |
---|
3等 | 38,760円 | 138口 | 0円 |
---|
4等 | 7,260円 | 1,104口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 6,041口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 24,062口 | 0円 |
---|
第1486回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/10/13 | 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 0 1 0 2 | 516,397,500円 | 1,721,325口 | 608,823枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 562,671,960円 |
---|
2等 | 1,643,070円 | 11口 | 0円 |
---|
3等 | 36,870円 | 140口 | 0円 |
---|
4等 | 6,960円 | 1,112口 | 0円 |
---|
5等 | 1,290円 | 5,899口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 23,048口 | 0円 |
---|
第1485回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/10/6 | 2 0 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 | 657,437,400円 | 2,191,458口 | 728,523枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 600,000,000 円 | 1口 | 356,112,960円 |
---|
2等 | 1,643,580円 | 14口 | 0円 |
---|
3等 | 45,960円 | 143口 | 0円 |
---|
4等 | 7,410円 | 1,329口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 7,338口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 29,652口 | 0円 |
---|
第1483回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/9/29 | 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 2 2 | 681,263,400円 | 2,270,878口 | 774,979枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 493,623,840円 |
---|
2等 | 2,167,650円 | 11口 | 0円 |
---|
3等 | 37,200円 | 183口 | 0円 |
---|
4等 | 7,230円 | 1,412口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 7,673口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 30,767口 | 0円 |
---|
第1481回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/9/22 | 0 2 1 1 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 | 552,796,200円 | 1,842,654口 | 631,322枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 221,118,480円 |
---|
2等 | 2,763,960円 | 7口 | 0円 |
---|
3等 | 37,860円 | 146口 | 0円 |
---|
4等 | 7,350円 | 1,127口 | 0円 |
---|
5等 | 1,350円 | 6,094口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 24,759口 | 0円 |
---|
第1480回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/9/20 | 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 2 1 1 | 429,878,100円 | 1,432,927口 | 513,523枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 85,975,620 円 | 2口 | 0円 |
---|
2等 | 1,880,700円 | 8口 | 0円 |
---|
3等 | 38,700円 | 111口 | 0円 |
---|
4等 | 7,800円 | 824口 | 0円 |
---|
5等 | 1,350円 | 4,675口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 19,528口 | 0円 |
---|
第1479回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/9/15 | 2 0 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 | 656,031,600円 | 2,186,772口 | 743,996枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 262,412,640 円 | 1口 | 0円 |
---|
2等 | 2,551,230円 | 9口 | 0円 |
---|
3等 | 40,980円 | 160口 | 0円 |
---|
4等 | 7,410円 | 1,324口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 7,395口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 29,559口 | 0円 |
---|
第1478回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/9/8 | 0 1 1 0 2 0 1 1 2 2 2 2 2 0 | 807,368,100円 | 2,691,227口 | 863,977枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 496,562,280 円 | 1口 | 0円 |
---|
2等 | 1,569,870円 | 18口 | 0円 |
---|
3等 | 35,100円 | 230口 | 0円 |
---|
4等 | 7,470円 | 1,618口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 9,050口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 36,261口 | 0円 |
---|
第1476回のBIGくじ結果(くじは中止)
第1475回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/8/27 | 0 1 1 1 0 * 1 2 1 2 0 0 2 2 | 759,235,200円 | 2,530,784口 | 833,168枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 600,000,000 円 | 2口 | 173,615,040円 |
---|
2等 | 681,360円 | 39口 | 0円 |
---|
3等 | 14,250円 | 532口 | 0円 |
---|
4等 | 3,090円 | 3,673口 | 0円 |
---|
5等 | 570円 | 18,161口 | 0円 |
---|
6等 | 300円 | 65,259口 | 0円 |
---|
第1473回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/8/17 | 0 2 0 0 2 1 2 2 2 1 1 0 1 1 | 744,808,800円 | 2,482,696口 | 825,245枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,069,920,960円 |
---|
2等 | 1,133,400円 | 23口 | 0円 |
---|
3等 | 40,680円 | 183口 | 0円 |
---|
4等 | 7,800円 | 1,430口 | 0円 |
---|
5等 | 1,350円 | 8,203口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 33,024口 | 0円 |
---|
第1472回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/8/11 | 0 2 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 1 | 659,128,200円 | 2,197,094口 | 733,713枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 771,997,440円 |
---|
2等 | 2,097,210円 | 11口 | 0円 |
---|
3等 | 39,690円 | 166口 | 0円 |
---|
4等 | 7,560円 | 1,303口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 7,385口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 29,564口 | 0円 |
---|
第1471回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/8/7 | 2 0 1 0 * 0 1 1 2 0 1 1 1 0 | 1,198,580,700円 | 3,995,269口 | 1,228,519枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 700,077,000 円 | 2口 | 508,346,160円 |
---|
2等 | 544,800円 | 77口 | 0円 |
---|
3等 | 13,680円 | 876口 | 0円 |
---|
4等 | 3,120円 | 5,744口 | 0円 |
---|
5等 | 570円 | 28,525口 | 0円 |
---|
6等 | 300円 | 103,656口 | 0円 |
---|
第1469回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/7/21 | 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 | 767,051,700円 | 2,556,839口 | 833,435枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,429,067,880円 |
---|
2等 | 1,789,770円 | 15口 | 0円 |
---|
3等 | 39,720円 | 193口 | 0円 |
---|
4等 | 7,320円 | 1,568口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 8,687口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 34,031口 | 0円 |
---|
第1468回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/7/14 | 0 2 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 2 | 607,037,100円 | 2,023,457口 | 672,470枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,122,247,200円 |
---|
2等 | 2,124,600円 | 10口 | 0円 |
---|
3等 | 40,200円 | 151口 | 0円 |
---|
4等 | 7,230円 | 1,259口 | 0円 |
---|
5等 | 1,350円 | 6,707口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 27,431口 | 0円 |
---|
第1467回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/7/10 | 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 2 2 1 | 521,474,700円 | 1,738,249口 | 602,017枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 879,432,360円 |
---|
2等 | 2,281,440円 | 8口 | 0円 |
---|
3等 | 38,340円 | 136口 | 0円 |
---|
4等 | 7,170円 | 1,090口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 5,910口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 23,497口 | 0円 |
---|
第1466回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/7/7 | 0 0 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 | 838,702,200円 | 2,795,674口 | 886,831枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 700,077,000 円 | 1口 | 670,842,480円 |
---|
2等 | 1,544,970円 | 19口 | 0円 |
---|
3等 | 37,590円 | 223口 | 0円 |
---|
4等 | 7,170円 | 1,750口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 9,420口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 37,519口 | 0円 |
---|
第1465回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/30 | 2 2 1 2 2 2 1 2 1 0 2 1 2 0 | 812,648,400円 | 2,708,828口 | 858,021枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 700,077,000 円 | 1口 | 1,035,438,600円 |
---|
2等 | 1,777,650円 | 16口 | 0円 |
---|
3等 | 34,560円 | 235口 | 0円 |
---|
4等 | 7,260円 | 1,678口 | 0円 |
---|
5等 | 1,350円 | 8,994口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 36,262口 | 0円 |
---|
第1463回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/23 | 0 1 1 0 2 2 1 0 0 2 1 1 0 1 | 749,432,100円 | 2,498,107口 | 815,953枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,410,456,240円 |
---|
2等 | 2,017,680円 | 13口 | 0円 |
---|
3等 | 35,160円 | 213口 | 0円 |
---|
4等 | 7,170円 | 1,567口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 8,366口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 33,597口 | 0円 |
---|
第1462回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/16 | 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 | 667,911,900円 | 2,226,373口 | 722,858枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 600,000,000 円 | 1口 | 1,110,683,400円 |
---|
2等 | 3,339,540円 | 7口 | 0円 |
---|
3等 | 37,080円 | 180口 | 0円 |
---|
4等 | 7,350円 | 1,362口 | 0円 |
---|
5等 | 1,290円 | 7,605口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 29,749口 | 0円 |
---|
第1461回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/12 | 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 | 505,675,800円 | 1,685,586口 | 576,778枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,443,518,640円 |
---|
2等 | 3,539,730円 | 5口 | 0円 |
---|
3等 | 39,480円 | 128口 | 0円 |
---|
4等 | 7,320円 | 1,032口 | 0円 |
---|
5等 | 1,350円 | 5,597口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 22,428口 | 0円 |
---|
第1460回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/9 | 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 | 599,273,400円 | 1,997,578口 | 659,897枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,241,248,320円 |
---|
2等 | 1,310,910円 | 16口 | 0円 |
---|
3等 | 43,110円 | 139口 | 0円 |
---|
4等 | 7,470円 | 1,203口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 6,783口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 26,669口 | 0円 |
---|
第1459回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/7 | 0 2 0 1 1 2 2 1 0 0 2 2 2 0 | 565,618,800円 | 1,885,396口 | 635,941枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 600,000,000 円 | 1口 | 1,001,538,960円 |
---|
2等 | 1,649,700円 | 12口 | 0円 |
---|
3等 | 37,950円 | 149口 | 0円 |
---|
4等 | 7,230円 | 1,171口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 6,340口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 25,380口 | 0円 |
---|
第1457回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/2 | 1 1 2 0 0 2 1 1 2 2 2 1 0 1 | 799,428,000円 | 2,664,760口 | 863,443枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,375,291,440円 |
---|
2等 | 1,645,860円 | 17口 | 0円 |
---|
3等 | 39,180円 | 204口 | 0円 |
---|
4等 | 7,620円 | 1,573口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 8,998口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 35,628口 | 0円 |
---|
第1457回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/6/2 | *** | ***円 | ***口 | ***枚 |
第1456回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/5/26 | 2 0 2 2 0 1 2 0 2 1 0 0 2 0 | 723,687,000円 | 2,412,290口 | 788,443枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,055,520,240円 |
---|
2等 | 2,814,330円 | 9口 | 0円 |
---|
3等 | 35,130円 | 206口 | 0円 |
---|
4等 | 7,470円 | 1,450口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 8,214口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 32,129口 | 0円 |
---|
第1454回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/5/19 | 2 2 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 | 797,311,200円 | 2,657,704口 | 858,114枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 600,000,000 円 | 1口 | 766,045,440円 |
---|
2等 | 1,993,260円 | 14口 | 0円 |
---|
3等 | 38,490円 | 207口 | 0円 |
---|
4等 | 7,290円 | 1,639口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 9,043口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 35,924口 | 0円 |
---|
第1452回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/5/12 | 2 2 0 1 2 2 2 0 0 0 1 2 1 0 | 763,660,500円 | 2,545,535口 | 794,289枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 600,000,000 円 | 2口 | 1,047,120,960円 |
---|
2等 | 2,672,790円 | 10口 | 0円 |
---|
3等 | 41,490円 | 184口 | 0円 |
---|
4等 | 7,530円 | 1,518口 | 0円 |
---|
5等 | 1,350円 | 8,375口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 34,139口 | 0円 |
---|
第1451回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/5/6 | 1 1 0 2 2 1 2 2 1 1 2 0 0 2 | 606,793,200円 | 2,022,644口 | 654,541枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,941,656,760円 |
---|
2等 | 1,930,680円 | 11口 | 0円 |
---|
3等 | 38,160円 | 159口 | 0円 |
---|
4等 | 7,320円 | 1,242口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 6,825口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 27,141口 | 0円 |
---|
第1450回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/5/3 | 0 0 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 2 0 | 739,413,600円 | 2,464,712口 | 791,790枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,698,939,480円 |
---|
2等 | 1,990,710円 | 13口 | 0円 |
---|
3等 | 32,700円 | 226口 | 0円 |
---|
4等 | 7,170円 | 1,543口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 8,320口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 33,159口 | 0円 |
---|
第1449回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/4/28 | 0 1 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 | 765,930,000円 | 2,553,100口 | 820,848枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,403,174,040円 |
---|
2等 | 2,680,740円 | 10口 | 0円 |
---|
3等 | 43,020円 | 178口 | 0円 |
---|
4等 | 7,140円 | 1,606口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 8,608口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 33,906口 | 0円 |
---|
第1447回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/4/21 | 2 1 0 2 2 0 0 2 1 1 1 1 1 2 | 761,269,800円 | 2,537,566口 | 824,557枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,096,802,040円 |
---|
2等 | 2,220,360円 | 12口 | 0円 |
---|
3等 | 35,070円 | 217口 | 0円 |
---|
4等 | 7,560円 | 1,510口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 8,512口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 34,141口 | 0円 |
---|
第1445回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/4/14 | 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 2 | 809,427,300円 | 2,698,091口 | 856,025枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 600,000,000 円 | 1口 | 792,294,120円 |
---|
2等 | 2,575,440円 | 11口 | 0円 |
---|
3等 | 38,700円 | 209口 | 0円 |
---|
4等 | 7,380円 | 1,644口 | 0円 |
---|
5等 | 1,350円 | 8,991口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 35,928口 | 0円 |
---|
第1443回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/4/7 | 1 0 2 0 1 2 2 1 1 2 1 2 0 2 | 621,749,100円 | 2,072,497口 | 662,565枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,068,523,200円 |
---|
2等 | 2,176,110円 | 10口 | 0円 |
---|
3等 | 34,530円 | 180口 | 0円 |
---|
4等 | 7,320円 | 1,274口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 7,005口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 27,857口 | 0円 |
---|
第1442回のBIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/4/3 | 0 1 0 2 1 0 1 0 2 2 0 1 2 2 | 570,335,700円 | 1,901,119口 | 644,516枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 819,823,560円 |
---|
2等 | 2,217,960円 | 9口 | 0円 |
---|
3等 | 40,440円 | 141口 | 0円 |
---|
4等 | 7,500円 | 1,138口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 6,463口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 25,127口 | 0円 |
---|
★BIGの高額当選者一覧★
直近の一部
回号 | 当選金額 | 当選場所 |
---|
第1394回 | 5億7138万3240円 | スポーツくじオフィシャルサイト(三井住友カード決済) |
第1390回 | 5億5748万2080円 | スポーツくじオフィシャルサイト(DCカード決済) |
第1389回 | 6億円 | 楽天totoサイト |
第1384回 | 5億8209万9120円 | ドコモスポーツくじサイト |
第1382回 | 6億円 | スポーツくじオフィシャルサイト(MUFGカード決済) |
第1378回 | 6億8544万5760円 6億8544万5760円 | スポーツくじオフィシャルサイト(JCBカード決済) 楽天銀行totoサイト |
第1371回 | 1億2791万8530円 1億2791万8530円 1億2791万8530円 1億2791万8530円 | スポーツくじオフィシャルサイト(DCカード決済) 楽天銀行totoサイト 楽天totoサイト au PAY totoサイト |
第1368回 | 4億7317万8900円 4億7317万8900円 | 池袋西口地下街東武ホープセンター2号店 ドコモスポーツくじサイト |
第1364回 | 2億3595万9600円 | 楽天totoサイト |
第1363回 | 5億53万2000円 | Yahoo! totoサイト |
第1360回 | 5億53万6200円 | スポーツくじオフィシャルサイト (セゾンカード決済) |
第1357回 | 2億9136万5400円 | 楽天totoサイト |
第1356回 | 4億432万8960円 | 楽天totoサイト |
第1355回 | 7億7万7千円 | 楽天totoサイト |
第1351回 | 4億2836万9400円 | スポーツくじオフィシャルサイト (セゾンカード決済) |
第1349回 | 2億1528万720円 | 楽天totoサイト |
第1348回 | 2億5090万5240円 | スポーツくじオフィシャルサイト (三井住友カード決済) |
第1347回 | 2億7077万8920円 | 楽天totoサイト |
BIGくじの当選確率
等級 | 当選確率 |
---|
1等 | 1/4,782,969 |
2等 | 1/170,820 |
3等 | 1/13,140 |
4等 | 1/1,643 |
5等 | 1/299 |
6等 | 1/75 |
ビッグ(BIG)くじの概要
公式
https://store.toto-dream.com/dcs/subos/screen/ps01/spsl000/PGSPSL00001InitBig.form
toto・BIG関連記事