このページでは、BIGくじの最新当選結果速報と過去20回分の当選結果一覧をまとめて掲載しています。毎回の当選結果を時系列で確認できるほか、直近の出目の流れを把握することが可能です。「BIGくじの最新結果をすぐに知りたい方」や「過去の当選結果をまとめて確認したい方」に向けた一覧ページです。
BIGくじ 過去20回分の当選結果一覧
第1475回~第1604回までのBIGくじ当選結果および当選金一覧です。
第1604回 BIGくじ 結果 1月26日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 3,148,619,040円 |
|---|
| 2等 | 1,456,740円 | 19口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 38,760円 | 204口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,470円 | 1,584口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 8,847口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 35,606口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 790,809,000円 | 2,636,030口 | 872,474枚 |
第1603回 BIGくじ 結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2026/1/18 | 1 0 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 | 968,590,200円 | 3,228,634口 | 1,044,098枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,832,295,440円 |
|---|
| 2等 | 1,614,300円 | 21口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 36,270円 | 267口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,530円 | 1,929口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 10,962口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 43,967口 | 0円 |
|---|
第1602回 BIG 結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2026/1/12 | 0 * * 1 1 0 0 2 1 1 2 2 2 0 | 854,974,800円 | 2,849,916口 | 885,229枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 700,077,000 円 | 6口 | 2,444,859,360円 |
|---|
| 2等 | 244,890円 | 117口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 300円 | 1,438口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 300円 | 9,492口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 300円 | 42,546口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 300円 | 136,008口 | 0円 |
|---|
第1600回 BIGくじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 6,303,331,440円 |
|---|
| 2等 | 636,360円 | 34口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 15,390円 | 401口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,270円 | 2,823口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 570円 | 14,863口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 300円 | 53,215口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 618,199,200円 | 2,060,664口 | 692,069枚 |
| 販売期間 | 販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表日 |
|---|
| 2026年01月01日(木) | 2026年01月04日(日) | 2026年01月05日(月) |
第1599回 BIGくじ 結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 6,056,051,760円 |
|---|
| 2等 | 1,323,690円 | 16口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 40,050円 | 151口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,620円 | 1,191口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 6,858口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 26,942口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 605,125,500円 | 2,017,085口 | 661,259枚 |
| 販売期間 | 販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表日 |
|---|
| 2025年12月29日(月) | 2026年01月01日(木) | 2026年01月02日(金) |
第1504回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/12/28 | 0 0 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 0 1 | 822,580,200円 | 2,741,934口 | 841,612枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,674,301,440円 |
|---|
| 2等 | 1,799,370円 | 16口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 36,060円 | 228口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,380円 | 1,668口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 9,274口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 36,972口 | 0円 |
|---|
第1503回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/12/23 | 1 2 2 1 1 2 1 2 2 0 2 0 1 0 | 862,418,100円 | 2,874,727口 | 887,133枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,345,269,360円 |
|---|
| 2等 | 1,775,550円 | 17口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 39,360円 | 219口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,410円 | 1,740口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 9,614口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 38,562口 | 0円 |
|---|
第1493回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/11/16 | 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 2 | 558,656,100円 | 1,862,187口 | 652,023枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 434,763,720円 |
|---|
| 2等 | 1,777,530円 | 11口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 41,670円 | 134口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,320円 | 1,143口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 6,298口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 24,963口 | 0円 |
|---|
第1492回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/11/10 | 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 | 765,153,600円 | 2,550,512口 | 777,964枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 700,077,000 円 | 2口 | 211,301,280円 |
|---|
| 2等 | 1,115,820円 | 24口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 47,520円 | 161口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,380円 | 1,552口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 8,548口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 34,250口 | 0円 |
|---|
第1491回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/11/6 | 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 | 564,147,000円 | 1,880,490口 | 623,810枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,305,393,840円 |
|---|
| 2等 | 1,974,510円 | 10口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 36,150円 | 156口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,320円 | 1,154口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 6,307口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 25,064口 | 0円 |
|---|
第1490回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/11/3 | 0 2 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 0 | 872,691,000円 | 2,908,970口 | 920,038枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,079,735,040円 |
|---|
| 2等 | 1,527,180円 | 20口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 37,290円 | 234口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,320円 | 1,785口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 9,876口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 38,592口 | 0円 |
|---|
第1489回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/10/27 | 0 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 | 727,637,100円 | 2,425,457口 | 764,022枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 700,077,000 円 | 1口 | 730,658,640円 |
|---|
| 2等 | 2,315,190円 | 11口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 43,830円 | 166口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,380円 | 1,476口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 8,168口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 32,147口 | 0円 |
|---|
第1488回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/10/23 | 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 | 535,013,100円 | 1,783,377口 | 599,574枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,139,680,800円 |
|---|
| 2等 | 1,560,450円 | 12口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 38,760円 | 138口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,260円 | 1,104口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 6,041口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 24,062口 | 0円 |
|---|
第1486回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/10/13 | 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 0 1 0 2 | 516,397,500円 | 1,721,325口 | 608,823枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 562,671,960円 |
|---|
| 2等 | 1,643,070円 | 11口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 36,870円 | 140口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 6,960円 | 1,112口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,290円 | 5,899口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 23,048口 | 0円 |
|---|
第1485回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/10/6 | 2 0 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 | 657,437,400円 | 2,191,458口 | 728,523枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 600,000,000 円 | 1口 | 356,112,960円 |
|---|
| 2等 | 1,643,580円 | 14口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 45,960円 | 143口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,410円 | 1,329口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 7,338口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 29,652口 | 0円 |
|---|
第1483回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/9/29 | 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 2 2 | 681,263,400円 | 2,270,878口 | 774,979枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 493,623,840円 |
|---|
| 2等 | 2,167,650円 | 11口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 37,200円 | 183口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,230円 | 1,412口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 7,673口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 30,767口 | 0円 |
|---|
第1481回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/9/22 | 0 2 1 1 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 | 552,796,200円 | 1,842,654口 | 631,322枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 221,118,480円 |
|---|
| 2等 | 2,763,960円 | 7口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 37,860円 | 146口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,350円 | 1,127口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,350円 | 6,094口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 24,759口 | 0円 |
|---|
第1480回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/9/20 | 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 2 1 1 | 429,878,100円 | 1,432,927口 | 513,523枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 85,975,620 円 | 2口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 1,880,700円 | 8口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 38,700円 | 111口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,800円 | 824口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,350円 | 4,675口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 19,528口 | 0円 |
|---|
第1479回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/9/15 | 2 0 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 | 656,031,600円 | 2,186,772口 | 743,996枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 262,412,640 円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 2,551,230円 | 9口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 40,980円 | 160口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,410円 | 1,324口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 7,395口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 29,559口 | 0円 |
|---|
第1478回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/9/8 | 0 1 1 0 2 0 1 1 2 2 2 2 2 0 | 807,368,100円 | 2,691,227口 | 863,977枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 496,562,280 円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 1,569,870円 | 18口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 35,100円 | 230口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,470円 | 1,618口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 9,050口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 36,261口 | 0円 |
|---|
第1476回のBIGくじ結果(くじは中止)
第1475回のBIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/8/27 | 0 1 1 1 0 * 1 2 1 2 0 0 2 2 | 759,235,200円 | 2,530,784口 | 833,168枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 600,000,000 円 | 2口 | 173,615,040円 |
|---|
| 2等 | 681,360円 | 39口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 14,250円 | 532口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,090円 | 3,673口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 570円 | 18,161口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 300円 | 65,259口 | 0円 |
|---|
★BIGの高額当選者一覧★
直近の一部
| 回号 | 当選金額 | 当選場所 |
|---|
| 第1394回 | 5億7138万3240円 | スポーツくじオフィシャルサイト(三井住友カード決済) |
| 第1390回 | 5億5748万2080円 | スポーツくじオフィシャルサイト(DCカード決済) |
| 第1389回 | 6億円 | 楽天totoサイト |
| 第1384回 | 5億8209万9120円 | ドコモスポーツくじサイト |
| 第1382回 | 6億円 | スポーツくじオフィシャルサイト(MUFGカード決済) |
| 第1378回 | 6億8544万5760円 6億8544万5760円 | スポーツくじオフィシャルサイト(JCBカード決済) 楽天銀行totoサイト |
| 第1371回 | 1億2791万8530円 1億2791万8530円 1億2791万8530円 1億2791万8530円 | スポーツくじオフィシャルサイト(DCカード決済) 楽天銀行totoサイト 楽天totoサイト au PAY totoサイト |
| 第1368回 | 4億7317万8900円 4億7317万8900円 | 池袋西口地下街東武ホープセンター2号店 ドコモスポーツくじサイト |
| 第1364回 | 2億3595万9600円 | 楽天totoサイト |
| 第1363回 | 5億53万2000円 | Yahoo! totoサイト |
| 第1360回 | 5億53万6200円 | スポーツくじオフィシャルサイト (セゾンカード決済) |
| 第1357回 | 2億9136万5400円 | 楽天totoサイト |
| 第1356回 | 4億432万8960円 | 楽天totoサイト |
| 第1355回 | 7億7万7千円 | 楽天totoサイト |
| 第1351回 | 4億2836万9400円 | スポーツくじオフィシャルサイト (セゾンカード決済) |
| 第1349回 | 2億1528万720円 | 楽天totoサイト |
| 第1348回 | 2億5090万5240円 | スポーツくじオフィシャルサイト (三井住友カード決済) |
| 第1347回 | 2億7077万8920円 | 楽天totoサイト |
toto BIG 関連記事