トトビッグ結果の案内速報です。当記事では、BIGくじの最新当選結果速報と過去20回分の当選結果一覧を掲載しています。
BIGくじ 過去20回分の当選結果一覧
第1475回~第1618回までのBIGくじ当選結果および当選金一覧です。
第1618回 BIGくじ結果 3月22日(日)
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,295,841,260円 |
|---|
| 2等 | 1,356,900円 | 20口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 39,330円 | 197口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,020円 | 1,652口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 8,639口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 34,619口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 775,383,000円 | 2,584,610口 | 877,684枚 |
第1616回 BIGくじ 結果 3月15日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,985,688,060円 |
|---|
| 2等 | 1,647,930円 | 14口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 44,220円 | 149口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,440円 | 1,324口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 7,452口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 29,464口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 659,181,000円 | 2,197,270口 | 748,266枚 |
第1615回 BIGくじ 結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,722,015,660円 |
|---|
| 2等 | 1,728,990円 | 10口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 37,980円 | 130口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,320円 | 1,012口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 5,537口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 22,059口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 494,001,300円 | 1,646,671口 | 586,184枚 |
第1614回 BIGくじ 結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 700,077,000 円 | 3口 | 1,524,415,140円 |
|---|
| 2等 | 1,818,660円 | 20口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 38,190円 | 272口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,380円 | 2,104口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 11,624口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 46,291口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 1,039,237,200円 | 3,464,124口 | 1,084,040枚 |
第1613回 BIGくじ 結果 3月1日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 600,000,000 円 | 1口 | 3,208,951,320円 |
|---|
| 2等 | 1,726,500円 | 13口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 43,320円 | 148口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,620円 | 1,258口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 7,243口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 28,529口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 641,279,400円 | 2,137,598口 | 732,776枚 |
第1611回 BIGくじ 結果 2月26日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 600,000,000 円 | 1口 | 3,552,439,560円 |
|---|
| 2等 | 2,524,470円 | 7口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 42,420円 | 119口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,410円 | 1,021口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 5,659口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 22,546口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 504,899,700円 | 1,682,999口 | 600,344枚 |
第1610回 BIGくじ 結果 2月22日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 3,950,479,680円 |
|---|
| 2等 | 1,525,440円 | 18口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 41,490円 | 189口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,530円 | 1,559口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 8,840口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 35,190口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 784,512,300円 | 2,615,041口 | 890,797枚 |
第1604回 BIGくじ 結果 1月26日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 3,148,619,040円 |
|---|
| 2等 | 1,456,740円 | 19口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 38,760円 | 204口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,470円 | 1,584口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 8,847口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 35,606口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 790,809,000円 | 2,636,030口 | 872,474枚 |
第1603回 BIGくじ 結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2026/1/18 | 1 0 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 | 968,590,200円 | 3,228,634口 | 1,044,098枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,832,295,440円 |
|---|
| 2等 | 1,614,300円 | 21口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 36,270円 | 267口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 7,530円 | 1,929口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 1,320円 | 10,962口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 540円 | 43,967口 | 0円 |
|---|
第1602回 BIG 結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2026/1/12 | 0 * * 1 1 0 0 2 1 1 2 2 2 0 | 854,974,800円 | 2,849,916口 | 885,229枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 700,077,000 円 | 6口 | 2,444,859,360円 |
|---|
| 2等 | 244,890円 | 117口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 300円 | 1,438口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 300円 | 9,492口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 300円 | 42,546口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 300円 | 136,008口 | 0円 |
|---|
第1600回 BIGくじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 6,303,331,440円 |
|---|
| 2等 | 636,360円 | 34口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 15,390円 | 401口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,270円 | 2,823口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 570円 | 14,863口 | 0円 |
|---|
| 6等 | 300円 | 53,215口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 618,199,200円 | 2,060,664口 | 692,069枚 |
| 販売期間 | 販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表日 |
|---|
| 2026年01月01日(木) | 2026年01月04日(日) | 2026年01月05日(月) |
★BIGの高額当選者一覧★
直近の一部
| 回号 | 当選金額 | 当選場所 |
|---|
| 第1394回 | 5億7138万3240円 | スポーツくじオフィシャルサイト(三井住友カード決済) |
| 第1390回 | 5億5748万2080円 | スポーツくじオフィシャルサイト(DCカード決済) |
| 第1389回 | 6億円 | 楽天totoサイト |
| 第1384回 | 5億8209万9120円 | ドコモスポーツくじサイト |
| 第1382回 | 6億円 | スポーツくじオフィシャルサイト(MUFGカード決済) |
| 第1378回 | 6億8544万5760円 6億8544万5760円 | スポーツくじオフィシャルサイト(JCBカード決済) 楽天銀行totoサイト |
| 第1371回 | 1億2791万8530円 1億2791万8530円 1億2791万8530円 1億2791万8530円 | スポーツくじオフィシャルサイト(DCカード決済) 楽天銀行totoサイト 楽天totoサイト au PAY totoサイト |
| 第1368回 | 4億7317万8900円 4億7317万8900円 | 池袋西口地下街東武ホープセンター2号店 ドコモスポーツくじサイト |
| 第1364回 | 2億3595万9600円 | 楽天totoサイト |
| 第1363回 | 5億53万2000円 | Yahoo! totoサイト |
| 第1360回 | 5億53万6200円 | スポーツくじオフィシャルサイト (セゾンカード決済) |
| 第1357回 | 2億9136万5400円 | 楽天totoサイト |
| 第1356回 | 4億432万8960円 | 楽天totoサイト |
| 第1355回 | 7億7万7千円 | 楽天totoサイト |
| 第1351回 | 4億2836万9400円 | スポーツくじオフィシャルサイト (セゾンカード決済) |
| 第1349回 | 2億1528万720円 | 楽天totoサイト |
| 第1348回 | 2億5090万5240円 | スポーツくじオフィシャルサイト (三井住友カード決済) |
| 第1347回 | 2億7077万8920円 | 楽天totoサイト |
toto BIG 関連記事