BIG1000 結果速報(過去10回分) 【第1631回】
当記事では、BIG1000くじの最新当選結果速報と過去10回分当選結果一覧を掲載しています。次回最新の第1631回BIG1000くじの結果は5月24日です。
BIG1000くじ 結果速報(過去10回分)
BIG1000くじ当選結果および当選金一覧です。
第1631回 BIG1000くじ 結果
–
第1630回 BIG1000くじ 結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 6,807,060円 | 5口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 126,980円 | 67口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 12,760円 | 666口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 1,320円 | 4,262口 | 0円 |
|---|
第1616回 BIG1000くじ 結果 3月15日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 12,142,320円 | 3口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 144,540円 | 63口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 11,980円 | 759口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 1,320円 | 4,588口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 121,423,200円 | 607,116口 | 247,780枚 |
第1615回 BIG1000くじ 結果 3月12日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 26,931,420円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 118,120円 | 57口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 12,300円 | 547口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 1,320円 | 3,369口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 89,771,400円 | 448,857口 | 191,271枚 |
第1614回 BIG1000くじ 結果 3月8日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 9,791,700円 | 6口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 113,840円 | 129口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 12,460円 | 1,177口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 1,300円 | 7,515口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 195,834,000円 | 979,170口 | 369,246枚 |
第1613回 BIG1000くじ 結果 3月1日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 37,883,580円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 102,940円 | 92口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 11,940円 | 793口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 1,360円 | 4,588口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 126,278,600円 | 631,393口 | 252,580枚 |
第1611回 BIG1000くじ 結果 2月26日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 4,808,420円 | 6口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 114,480円 | 63口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 11,860円 | 608口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 1,340円 | 3,549口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 96,168,400円 | 480,842口 | 202,657枚 |
第1610回 BIG1000くじ 結果 2月22日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 9,296,080円 | 5口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 121,040円 | 96口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 12,740円 | 912口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 1,360円 | 5,617口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 154,934,800円 | 774,674口 | 310,392枚 |
第1604回 BIG1000くじ 結果 1月26日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 10,516,960円 | 4口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 109,540円 | 96口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 12,440円 | 845口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 1,280円 | 5,399口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 140,226,200円 | 701,131口 | 279,567枚 |
第1603回 BIG1000くじ 結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 8,149,120円 | 6口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 122,220円 | 100口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 11,960円 | 1,021口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 1,360円 | 5,989口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 162,982,400円 | 814,912口 | 330,810枚 |
第1602回 BIG1000くじ 結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2026/1/12 | 0 * * 1 1 0 0 2 1 1 2 | 134,633,600円 | 673,168口 | 268,269枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 917,940円 | 44口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 16,740円 | 603口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 2,060円 | 4,893口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 280円 | 22,969口 | 0円 |
|---|
toto BIG 関連記事