このページでは、トトビッグ(totobig/スポーツくじ)の100円BIGくじの最新当選結果速報と過去20回分の当選結果一覧をまとめて掲載しています。毎回の当選結果を時系列で確認できるほか、直近の出目の流れを把握することが可能です。「100円BIGくじの最新結果をすぐに知りたい方」や「過去の当選結果をまとめて確認したい方」に向けた一覧ページです。
100円BIGくじ 過去20回分の当選番号一覧
第1442回~第1604回までの100円BIGくじ当選結果および当選金一覧です。
第1604回 100円BIG くじ結果 1月26日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 234,773,158円 |
|---|
| 2等 | 1,314,210円 | 12口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 26,610円 | 237口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,330円 | 1,892口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 900円 | 10,401口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 315,411,400円 | 3,154,114口 | 817,106枚 |
第1603回 100円BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 114,916,826円 |
|---|
| 2等 | 889,440円 | 17口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 25,520円 | 237口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,190円 | 1,892口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 900円 | 10,038口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 302,412,700円 | 3,024,127口 | 821,750枚 |
第1602回 100円BIG くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2026/1/12 | 0 * * 1 1 0 0 2 1 1 2 2 2 0 | 239,719,500円 | 2,397,195口 | 649,186枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 30,364,470円 | 3口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 108,960円 | 110口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,010円 | 1,193口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 600円 | 7,945口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 200円 | 35,792口 | 0円 |
|---|
第1600回 100円BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 24,811,080円 | 3口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 349,780円 | 28口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 8,720円 | 449口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 1,360円 | 2,861口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 410円 | 14,040口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 195,877,000円 | 1,958,770口 | 540,502枚 |
| 販売期間 | 販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表日 |
|---|
| 2026年01月01日(木) | 2026年01月04日(日) | 2026年01月05日(月) |
第1599回 100円BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 102,850,940円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 706,500円 | 15口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 26,660円 | 159口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,100円 | 1,365口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 7,073口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 211,952,100円 | 2,119,521口 | 551,754枚 |
| 販売期間 | 販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表日 |
|---|
| 2025年12月29日(月) | 2026年01月01日(木) | 2026年01月02日(金) |
第1472回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/8/11 | 0 2 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 87,254,954円 |
|---|
| 2等 | 820,060円 | 14口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 25,790円 | 178口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,420円 | 1,340口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 880円 | 7,751口 | 0円 |
|---|
第1469回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/7/21 | 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 406,322,110円 |
|---|
| 2等 | 1,328,990円 | 12口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 25,010円 | 255口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,340円 | 1,909口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 900円 | 10,522口 | 0円 |
|---|
第1468回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/7/14 | 0 2 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 285,117,880円 |
|---|
| 2等 | 673,020円 | 19口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 30,080円 | 170口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,360円 | 1,520口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 870円 | 8,784口 | 0円 |
|---|
第1467回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/7/10 | 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 2 2 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 387,932,576円 |
|---|
| 2等 | 636,590円 | 17口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 31,590円 | 137口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,260円 | 1,327口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 7,236口 | 0円 |
|---|
第1466回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/7/7 | 0 0 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 305,685,110円 |
|---|
| 2等 | 699,230円 | 23口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 28,590円 | 225口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,350円 | 1,918口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 870円 | 11,002口 | 0円 |
|---|
第1465回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/6/30 | 2 2 1 2 2 2 1 2 1 0 2 1 2 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 183,458,300円 |
|---|
| 2等 | 1,219,520円 | 13口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 26,980円 | 235口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,300円 | 1,917口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 10,634口 | 0円 |
|---|
第1463回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/6/23 | 0 1 1 0 2 2 1 0 0 2 1 1 0 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 262,969,310円 |
|---|
| 2等 | 999,380円 | 15口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 26,530円 | 226口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,360円 | 1,784口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 10,046口 | 0円 |
|---|
第1462回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/6/16 | 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 149,039,306円 |
|---|
| 2等 | 651,590円 | 18口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 30,070円 | 156口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,300円 | 1,420口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 880円 | 7,955口 | 0円 |
|---|
第1461回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/6/12 | 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 59,901,642円 |
|---|
| 2等 | 1,313,630円 | 6口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 24,630円 | 128口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,310円 | 952口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 5,302口 | 0円 |
|---|
第1460回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/6/9 | 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 146,835,260円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 707,230円 | 15口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 30,740円 | 138口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,200円 | 1,322口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 880円 | 7,157口 | 0円 |
|---|
第1459回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/6/7 | 0 2 0 1 1 2 2 1 0 0 2 2 2 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 66,210,668円 |
|---|
| 2等 | 725,990円 | 12口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 28,560円 | 122口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,220円 | 1,080口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 5,827口 | 0円 |
|---|
第1457回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/6/2 | 1 1 2 0 0 2 1 1 2 2 2 1 0 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 99,456,940円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 934,740円 | 14口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 25,910円 | 202口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,530円 | 1,482口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 900円 | 8,675口 | 0円 |
|---|
第1456回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/5/26 | 2 0 2 2 0 1 2 0 2 1 0 0 2 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 88,975,130円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 509,010円 | 23口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 25,450円 | 184口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,490円 | 1,340口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 900円 | 7,788口 | 0円 |
|---|
第1454回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/5/19 | 2 2 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 198,199,200円 | 2口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 1,190,930円 | 14口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 25,740円 | 259口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,320円 | 2,006口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 880円 | 11,257口 | 0円 |
|---|
第1452回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2024/5/12 | 2 2 0 1 2 2 2 0 0 0 1 2 1 0 | 279,103,200円 | 2,791,032口 | 688,553枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 269,682,884円 |
|---|
| 2等 | 820,890円 | 17口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 27,360円 | 204口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,330円 | 1,672口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 880円 | 9,410口 | 0円 |
|---|
第1451回100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/5/6 | 1 1 0 2 2 1 2 2 1 1 2 0 0 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 163,623,668円 |
|---|
| 2等 | 508,350円 | 20口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 26,230円 | 155口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,420円 | 1,189口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 870円 | 6,960口 | 0円 |
|---|
第1450回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/5/3 | 0 0 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 2 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 86,354,278円 |
|---|
| 2等 | 1,032,940円 | 11口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 26,420円 | 172口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,130円 | 1,449口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 7,597口 | 0円 |
|---|
toto BIG 関連記事