トトビッグ結果の案内速報です。当記事では、100円BIGくじの最新当選結果速報と過去20回分当選結果一覧を掲載しています。
100円BIGくじ 過去20回分の当選番号一覧
第1442回~第1616回までの100円BIGくじ当選結果および当選金一覧です。
第1616回 100円BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 183,829,180円 |
|---|
| 2等 | 1,686,970円 | 8口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 29,330円 | 184口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,260円 | 1,651口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 9,067口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 269,916,000円 | 2,699,160口 | 709,306枚 |
第1615回 100円BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 2口 | 281,261,100円 |
|---|
| 2等 | 641,150円 | 16口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 24,710円 | 166口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,160円 | 1,295口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 6,893口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 205,168,100円 | 2,051,681口 | 549,778枚 |
第1614回 100円BIG くじ結果 3月8日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 603,297,230円 |
|---|
| 2等 | 918,580円 | 25口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 24,300円 | 378口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,290円 | 2,788口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 15,358口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 459,292,600円 | 4,592,926口 | 1,083,937枚 |
第1613回 100円BIG くじ結果 3月1日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 628,766,048円 |
|---|
| 2等 | 798,440円 | 18口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 27,240円 | 211口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,260円 | 1,763口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 900円 | 9,511口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 287,438,600円 | 2,874,386口 | 727,067枚 |
第1611回 100円BIG くじ結果 2月26日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 519,539,380円 |
|---|
| 2等 | 700,910円 | 15口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 26,780円 | 157口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,260円 | 1,287口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 7,024口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 210,274,000円 | 2,102,740口 | 568,005枚 |
第1610回 100円BIG くじ結果 2月22日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 439,635,260円 |
|---|
| 2等 | 713,560円 | 24口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 29,140円 | 235口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,240円 | 2,114口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 880円 | 11,565口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 342,512,000円 | 3,425,120口 | 888,215枚 |
第1604回 100円BIG くじ結果 1月26日
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 234,773,158円 |
|---|
| 2等 | 1,314,210円 | 12口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 26,610円 | 237口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,330円 | 1,892口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 900円 | 10,401口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 315,411,400円 | 3,154,114口 | 817,106枚 |
第1603回 100円BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 114,916,826円 |
|---|
| 2等 | 889,440円 | 17口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 25,520円 | 237口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,190円 | 1,892口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 900円 | 10,038口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 302,412,700円 | 3,024,127口 | 821,750枚 |
第1602回 100円BIG くじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 2026/1/12 | 0 * * 1 1 0 0 2 1 1 2 2 2 0 | 239,719,500円 | 2,397,195口 | 649,186枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 30,364,470円 | 3口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 108,960円 | 110口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 4,010円 | 1,193口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 600円 | 7,945口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 200円 | 35,792口 | 0円 |
|---|
第1600回 100円BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 24,811,080円 | 3口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 349,780円 | 28口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 8,720円 | 449口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 1,360円 | 2,861口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 410円 | 14,040口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 195,877,000円 | 1,958,770口 | 540,502枚 |
| 販売期間 | 販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表日 |
|---|
| 2026年01月01日(木) | 2026年01月04日(日) | 2026年01月05日(月) |
第1599回 100円BIG くじ結果
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 102,850,940円 | 1口 | 0円 |
|---|
| 2等 | 706,500円 | 15口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 26,660円 | 159口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,100円 | 1,365口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 890円 | 7,073口 | 0円 |
|---|
| 売上結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
|---|
| 211,952,100円 | 2,119,521口 | 551,754枚 |
| 販売期間 | 販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表日 |
|---|
| 2025年12月29日(月) | 2026年01月01日(木) | 2026年01月02日(金) |
第1472回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/8/11 | 0 2 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 87,254,954円 |
|---|
| 2等 | 820,060円 | 14口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 25,790円 | 178口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,420円 | 1,340口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 880円 | 7,751口 | 0円 |
|---|
第1469回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/7/21 | 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 406,322,110円 |
|---|
| 2等 | 1,328,990円 | 12口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 25,010円 | 255口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,340円 | 1,909口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 900円 | 10,522口 | 0円 |
|---|
第1468回の100円BIGくじ結果
| 結果発表日 | くじ結果 |
|---|
| 2024/7/14 | 0 2 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 285,117,880円 |
|---|
| 2等 | 673,020円 | 19口 | 0円 |
|---|
| 3等 | 30,080円 | 170口 | 0円 |
|---|
| 4等 | 3,360円 | 1,520口 | 0円 |
|---|
| 5等 | 870円 | 8,784口 | 0円 |
|---|
toto BIG 関連記事