第1493回の100円BIGくじ結果
100円BIG結果最新
結果
第1472回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/8/11 | 0 2 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 87,254,954円 |
---|
2等 | 820,060円 | 14口 | 0円 |
---|
3等 | 25,790円 | 178口 | 0円 |
---|
4等 | 3,420円 | 1,340口 | 0円 |
---|
5等 | 880円 | 7,751口 | 0円 |
---|
第1469回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/7/21 | 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 406,322,110円 |
---|
2等 | 1,328,990円 | 12口 | 0円 |
---|
3等 | 25,010円 | 255口 | 0円 |
---|
4等 | 3,340円 | 1,909口 | 0円 |
---|
5等 | 900円 | 10,522口 | 0円 |
---|
第1468回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/7/14 | 0 2 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 200,000,000円 | 1口 | 285,117,880円 |
---|
2等 | 673,020円 | 19口 | 0円 |
---|
3等 | 30,080円 | 170口 | 0円 |
---|
4等 | 3,360円 | 1,520口 | 0円 |
---|
5等 | 870円 | 8,784口 | 0円 |
---|
第1467回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/7/10 | 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 2 2 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 387,932,576円 |
---|
2等 | 636,590円 | 17口 | 0円 |
---|
3等 | 31,590円 | 137口 | 0円 |
---|
4等 | 3,260円 | 1,327口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 7,236口 | 0円 |
---|
第1466回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/7/7 | 0 0 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 305,685,110円 |
---|
2等 | 699,230円 | 23口 | 0円 |
---|
3等 | 28,590円 | 225口 | 0円 |
---|
4等 | 3,350円 | 1,918口 | 0円 |
---|
5等 | 870円 | 11,002口 | 0円 |
---|
第1465回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/6/30 | 2 2 1 2 2 2 1 2 1 0 2 1 2 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 200,000,000円 | 1口 | 183,458,300円 |
---|
2等 | 1,219,520円 | 13口 | 0円 |
---|
3等 | 26,980円 | 235口 | 0円 |
---|
4等 | 3,300円 | 1,917口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 10,634口 | 0円 |
---|
第1463回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/6/23 | 0 1 1 0 2 2 1 0 0 2 1 1 0 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 262,969,310円 |
---|
2等 | 999,380円 | 15口 | 0円 |
---|
3等 | 26,530円 | 226口 | 0円 |
---|
4等 | 3,360円 | 1,784口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 10,046口 | 0円 |
---|
第1462回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/6/16 | 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 149,039,306円 |
---|
2等 | 651,590円 | 18口 | 0円 |
---|
3等 | 30,070円 | 156口 | 0円 |
---|
4等 | 3,300円 | 1,420口 | 0円 |
---|
5等 | 880円 | 7,955口 | 0円 |
---|
第1461回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/6/12 | 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 59,901,642円 |
---|
2等 | 1,313,630円 | 6口 | 0円 |
---|
3等 | 24,630円 | 128口 | 0円 |
---|
4等 | 3,310円 | 952口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 5,302口 | 0円 |
---|
第1460回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/6/9 | 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 146,835,260円 | 1口 | 0円 |
---|
2等 | 707,230円 | 15口 | 0円 |
---|
3等 | 30,740円 | 138口 | 0円 |
---|
4等 | 3,200円 | 1,322口 | 0円 |
---|
5等 | 880円 | 7,157口 | 0円 |
---|
第1459回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/6/7 | 0 2 0 1 1 2 2 1 0 0 2 2 2 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 66,210,668円 |
---|
2等 | 725,990円 | 12口 | 0円 |
---|
3等 | 28,560円 | 122口 | 0円 |
---|
4等 | 3,220円 | 1,080口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 5,827口 | 0円 |
---|
第1457回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/6/2 | 1 1 2 0 0 2 1 1 2 2 2 1 0 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 99,456,940円 | 1口 | 0円 |
---|
2等 | 934,740円 | 14口 | 0円 |
---|
3等 | 25,910円 | 202口 | 0円 |
---|
4等 | 3,530円 | 1,482口 | 0円 |
---|
5等 | 900円 | 8,675口 | 0円 |
---|
第1456回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/5/26 | 2 0 2 2 0 1 2 0 2 1 0 0 2 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 88,975,130円 | 1口 | 0円 |
---|
2等 | 509,010円 | 23口 | 0円 |
---|
3等 | 25,450円 | 184口 | 0円 |
---|
4等 | 3,490円 | 1,340口 | 0円 |
---|
5等 | 900円 | 7,788口 | 0円 |
---|
第1454回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/5/19 | 2 2 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 198,199,200円 | 2口 | 0円 |
---|
2等 | 1,190,930円 | 14口 | 0円 |
---|
3等 | 25,740円 | 259口 | 0円 |
---|
4等 | 3,320円 | 2,006口 | 0円 |
---|
5等 | 880円 | 11,257口 | 0円 |
---|
第1452回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/5/12 | 2 2 0 1 2 2 2 0 0 0 1 2 1 0 | 279,103,200円 | 2,791,032口 | 688,553枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 269,682,884円 |
---|
2等 | 820,890円 | 17口 | 0円 |
---|
3等 | 27,360円 | 204口 | 0円 |
---|
4等 | 3,330円 | 1,672口 | 0円 |
---|
5等 | 880円 | 9,410口 | 0円 |
---|
第1451回100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/5/6 | 1 1 0 2 2 1 2 2 1 1 2 0 0 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 163,623,668円 |
---|
2等 | 508,350円 | 20口 | 0円 |
---|
3等 | 26,230円 | 155口 | 0円 |
---|
4等 | 3,420円 | 1,189口 | 0円 |
---|
5等 | 870円 | 6,960口 | 0円 |
---|
第1450回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/5/3 | 0 0 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 2 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 86,354,278円 |
---|
2等 | 1,032,940円 | 11口 | 0円 |
---|
3等 | 26,420円 | 172口 | 0円 |
---|
4等 | 3,130円 | 1,449口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 7,597口 | 0円 |
---|
第1449回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/4/28 | 0 1 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 198,578,270円 | 1口 | 0円 |
---|
2等 | 774,300円 | 18口 | 0円 |
---|
3等 | 22,840円 | 244口 | 0円 |
---|
4等 | 3,340円 | 1,665口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 9,295口 | 0円 |
---|
第1447回100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/4/21 | 2 1 0 2 2 0 0 2 1 1 1 1 1 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 92,653,006円 |
---|
2等 | 1,219,110円 | 10口 | 0円 |
---|
3等 | 26,790円 | 182口 | 0円 |
---|
4等 | 3,140円 | 1,552口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 8,162口 | 0円 |
---|
第1445回100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/4/14 | 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 94,551,520円 | 1口 | 0円 |
---|
2等 | 1,382,330円 | 9口 | 0円 |
---|
3等 | 26,610円 | 187口 | 0円 |
---|
4等 | 3,310円 | 1,503口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 8,322口 | 0円 |
---|
第1443回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/4/7 | 1 0 2 0 1 2 2 1 1 2 1 2 0 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 71,434,980円 | 1口 | 0円 |
---|
2等 | 1,566,550円 | 6口 | 0円 |
---|
3等 | 25,750円 | 146口 | 0円 |
---|
4等 | 3,190円 | 1,175口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 6,276口 | 0円 |
---|
第1442回の100円BIGくじ結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/4/3 | 0 1 0 2 1 0 1 0 2 2 0 1 2 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 159,150,270円 | 1口 | 0円 |
---|
2等 | 1,341,770円 | 8口 | 0円 |
---|
3等 | 28,430円 | 151口 | 0円 |
---|
4等 | 3,340円 | 1,283口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 7,162口 | 0円 |
---|
第1441回100円BIGくじの結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/3/30 | 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 77,570,540円 |
---|
2等 | 637,910円 | 16口 | 0円 |
---|
3等 | 25,670円 | 159口 | 0円 |
---|
4等 | 3,230円 | 1,262口 | 0円 |
---|
5等 | 900円 | 6,798口 | 0円 |
---|
第1439回100円BIGくじの結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/3/24 | 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 147,344,392円 |
---|
2等 | 696,690円 | 15口 | 0円 |
---|
3等 | 25,030円 | 167口 | 0円 |
---|
4等 | 3,420円 | 1,222口 | 0円 |
---|
5等 | 900円 | 6,943口 | 0円 |
---|
第1437回100円BIG結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/3/17 | 2 2 0 2 1 2 0 2 1 0 0 2 2 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 121,604,140円 | 1口 | 0円 |
---|
2等 | 812,670円 | 19口 | 0円 |
---|
3等 | 28,990円 | 213口 | 0円 |
---|
4等 | 3,230円 | 1,912口 | 0円 |
---|
5等 | 910円 | 10,156口 | 0円 |
---|
第1435回100円BIG結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/3/10 | 1 1 2 0 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 100,000,000円 | 1口 | 4,253,680円 |
---|
2等 | 1,143,130円 | 12口 | 0円 |
---|
3等 | 25,520円 | 215口 | 0円 |
---|
4等 | 3,270円 | 1,677口 | 0円 |
---|
5等 | 900円 | 9,134口 | 0円 |
---|
第1433回100円BIG結果
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/3/3 | 2 1 2 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 179,148,760円 | 4口 | 0円 |
---|
2等 | 1,005,430円 | 19口 | 0円 |
---|
3等 | 25,300円 | 302口 | 0円 |
---|
4等 | 3,320円 | 2,299口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 12,846口 | 0円 |
---|
第1431回100円BIG結果(2024年2月25日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/2/25 | 2 2 0 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 571,409,568円 |
---|
2等 | 870,130円 | 21口 | 0円 |
---|
3等 | 27,070円 | 270口 | 0円 |
---|
4等 | 3,350円 | 2,178口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 12,293口 | 0円 |
---|
第1429回100円BIG結果(2024年2月19日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/2/19 | 2 1 1 0 1 0 2 2 2 2 2 2 0 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 200,000,000円 | 1口 | 432,536,820円 |
---|
2等 | 1,674,170円 | 11口 | 0円 |
---|
3等 | 27,380円 | 269口 | 0円 |
---|
4等 | 3,390円 | 2,169口 | 0円 |
---|
5等 | 910円 | 12,136口 | 0円 |
---|
第1428回100円BIG結果(2024年2月12日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/2/12 | 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 492,575,646円 |
---|
2等 | 880,640円 | 21口 | 0円 |
---|
3等 | 29,000円 | 255口 | 0円 |
---|
4等 | 3,320円 | 2,228口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 12,400口 | 0円 |
---|
第1427回100円BIG結果(2024年2月5日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/2/5 | 1 2 0 1 1 2 2 0 1 1 2 0 1 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 352,024,134円 |
---|
2等 | 1,000,310円 | 19口 | 0円 |
---|
3等 | 26,860円 | 283口 | 0円 |
---|
4等 | 3,270円 | 2,322口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 12,698口 | 0円 |
---|
第1425回100円BIG結果(2024年1月29日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/1/29 | 2 1 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 207,578,496円 |
---|
2等 | 1,118,850円 | 13口 | 0円 |
---|
3等 | 29,830円 | 195口 | 0円 |
---|
4等 | 3,330円 | 1,742口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 9,780口 | 0円 |
---|
第1424回100円BIG結果(2024年1月21日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/1/21 | 1 2 1 0 2 0 1 1 2 0 2 2 0 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 97,035,242円 |
---|
2等 | 751,040円 | 17口 | 0円 |
---|
3等 | 24,310円 | 210口 | 0円 |
---|
4等 | 3,230円 | 1,581口 | 0円 |
---|
5等 | 900円 | 8,477口 | 0円 |
---|
第1423回100円BIG結果(2024年1月14日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/1/14 | 2 0 0 2 2 0 1 2 1 0 0 1 2 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 78,119,460円 | 2口 | 0円 |
---|
2等 | 751,310円 | 21口 | 0円 |
---|
3等 | 28,170円 | 224口 | 0円 |
---|
4等 | 3,290円 | 1,913口 | 0円 |
---|
5等 | 880円 | 10,746口 | 0円 |
---|
第1422回100円BIG結果(2024年1月8日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/1/8 | 0 1 2 2 0 2 0 1 2 1 1 2 2 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 200,000,000円 | 1口 | 36,328,940円 |
---|
2等 | 1,102,870円 | 10口 | 0円 |
---|
3等 | 25,200円 | 175口 | 0円 |
---|
4等 | 3,090円 | 1,425口 | 0円 |
---|
5等 | 880円 | 7,519口 | 0円 |
---|
第1421回100円BIG結果(2024年1月3日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2024/1/3 | 1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 2 2 0 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 200,000,000円 | 2口 | 152,510,100円 |
---|
2等 | 716,410円 | 20口 | 0円 |
---|
3等 | 27,420円 | 209口 | 0円 |
---|
4等 | 3,330円 | 1,717口 | 0円 |
---|
5等 | 880円 | 9,707口 | 0円 |
---|
第1420回100円BIG結果(2023年12月31日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2023/12/31 | 2 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 1 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 200,000,000円 | 1口 | 443,614,580円 |
---|
2等 | 1,190,420円 | 13口 | 0円 |
---|
3等 | 26,910円 | 230口 | 0円 |
---|
4等 | 3,230円 | 1,915口 | 0円 |
---|
5等 | 900円 | 10,279口 | 0円 |
---|
第1419回100円BIG結果(2023年12月27日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2023/12/27 | 2 1 2 2 1 1 1 2 0 1 1 1 0 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 526,000,216円 |
---|
2等 | 637,000円 | 26口 | 0円 |
---|
3等 | 28,310円 | 234口 | 0円 |
---|
4等 | 3,440円 | 1,924口 | 0円 |
---|
5等 | 900円 | 11,002口 | 0円 |
---|
第1418回100円BIG結果(2023年12月24日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2023/12/24 | 0 0 1 1 0 2 1 2 0 1 2 1 1 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 400,127,306円 |
---|
2等 | 954,950円 | 15口 | 0円 |
---|
3等 | 30,640円 | 187口 | 0円 |
---|
4等 | 3,250円 | 1,758口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 9,556口 | 0円 |
---|
第1416回100円BIG(2023年12月18日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2023/12/18 | 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 2 1 1 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 200,000,000円 | 1口 | 291,262,740円 |
---|
2等 | 839,240円 | 23口 | 0円 |
---|
3等 | 26,260円 | 294口 | 0円 |
---|
4等 | 3,210円 | 2,402口 | 0円 |
---|
5等 | 880円 | 13,066口 | 0円 |
---|
第1415回100円BIG(2023年12月11日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2023/12/11 | 1 2 1 1 0 1 2 0 2 0 1 2 1 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 344,562,796円 |
---|
2等 | 651,690円 | 30口 | 0円 |
---|
3等 | 25,720円 | 304口 | 0円 |
---|
4等 | 3,140円 | 2,489口 | 0円 |
---|
5等 | 890円 | 13,113口 | 0円 |
---|
第1413回100円BIG(2023年12月3日)
結果発表日 | くじ結果 |
---|
2023/12/3 | 0 1 2 0 2 2 2 2 1 1 0 1 1 2 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 195,975,614円 |
---|
2等 | 781,550円 | 20口 | 0円 |
---|
3等 | 26,600円 | 235口 | 0円 |
---|
4等 | 3,260円 | 1,913口 | 0円 |
---|
5等 | 880円 | 10,567口 | 0円 |
---|
100円BIGくじ
100円bigくじの2021年実績1等当せん63本。キャリーオーバーあり1等で最高2億円。キャリーオーバーなし1等で最高1億円。
等級 | 当選 | 当選確率 |
---|
1等 | 14個すべての数字が一致 | 4782969分の1 |
2等 | 1コはずれ | 約170820分の1 |
3等 | 2コはずれ | 約13140分の1 |
4等 | 3コはずれ | 約1643分の1 |
5等 | 4コはずれ | 約299分の1 |
100円BIGくじの概要
公式情報
https://store.toto-dream.com/dcs/subos/screen/ps01/spsl000/PGSPSL00001InitBig.form
toto・BIG関連記事