第1408回toto結果
第1408回toto結果。
目次
第1408回toto
totoくじとは、日本で発売されているスポーツくじ(サッカーくじ)
toto結果一覧(2023年11月分)
第1408回totoくじ結果
結果
結果発表日 | 当選口数 | 当選金額 |
---|---|---|
2023/11/17 | 1545口 22300口 108790口 | 21370円 140円 100円 |
ホーム | 試合 | アウェイ | くじ結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 5-0 | ミャンマー | 1 |
2 | タイ | 1-2 | 中国 | 2 |
3 | タジキスタ | 1-1 | ヨルダン | 0 |
4 | オマーン | 3-0 | 台湾 | 1 |
5 | クウェート | 0-1 | インド | 2 |
6 | オーストラリ | 7-0 | バングラ | 1 |
7 | フィリピン | 0-2 | ベトナム | 2 |
8 | 韓国 | 5-0 | シンガポ | 1 |
9 | マレーシア | 4-3 | キルギス | 1 |
10 | トルクメニス | 1-3 | ウズベキ | 2 |
11 | UAE | 4-0 | ネパール | 1 |
12 | イラン | 4-0 | 香港 | 1 |
13 | サウジ | 4-0 | パキスタン | 1 |
第1407回toto結果
結果発表日 | 当選金額 | 当選口数 |
---|---|---|
2023/11/12 | 3886万5330円 277万6090円 71180円 | 1口 3口 117口 |
ホーム | 試合 | アウェイ | くじ結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 0-0 | 広島 | 0 |
2 | 湘南 | 2-1 | 名古屋 | 1 |
3 | 鹿島 | 1-1 | 柏 | 0 |
4 | 鳥栖 | 1-3 | 横浜FC | 2 |
5 | G大阪 | 1-2 | 福岡 | 2 |
6 | 新潟 | 0-0 | FC東京 | 0 |
7 | 横浜FM | 2-0 | C大阪 | 1 |
8 | 川崎F | 3-3 | 京都 | 0 |
9 | 浦和 | 1-2 | 神戸 | 2 |
10 | 大分 | 2-1 | 群馬 | 1 |
11 | 仙台 | 1-3 | 町田 | 2 |
12 | 金沢 | 1-1 | 岡山 | 0 |
13 | 藤枝 | 2-4 | いわき | 2 |
第1406回toto結果
結果発表日 | 当選口数 | 当選金額 |
---|---|---|
2023/11/5 | 7口 244口 3037口 | 1279万3740円 47790円 3830円 |
指定試合
ホーム | 試合 | アウェイ | くじ結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 2-1 | 浦和 | 1 |
2 | 金沢 | 2-2 | 大分 | 0 |
3 | 長崎 | 2-1 | 仙台 | 1 |
4 | 徳島 | 0-0 | 藤枝 | 0 |
5 | 磐田 | 5-0 | 水戸 | 1 |
6 | いわき | 1-3 | 山形 | 2 |
7 | 山口 | 0-2 | 町田 | 2 |
8 | 群馬 | 1-2 | 千葉 | 2 |
9 | 岡山 | 0-2 | 秋田 | 2 |
10 | 東京V | 1-0 | 栃木 | 1 |
11 | 清水 | 4-0 | 大宮 | 1 |
12 | 鹿児島 | 1-1 | 奈良 | 0 |
13 | 琉球 | 1-3 | 富山 | 2 |
totoの当選確率
等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/1594323 |
2等 | 約1/61320 |
3等 | 約1/5110 |
totoの概要
公式情報
https://store.toto-dream.com/dcs/subos/screen/ps01/spsl005/PGSPSL00501MoveTotoLoto.form