第1449回totoくじ結果
第1449回totoくじ結果
第1449回のtotoくじ結果
totoくじ(第1449回)とは、2024年4月28日(日曜日)結果発表のスポーツくじ(サッカーくじ)。
| 当選金 | 当選口数 |
|---|---|
| 0円 11,165,850円 180,090円 | 0口 1口 62口 |
| ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 3-3 | 湘南 | 0 |
| 2 | 磐田 | 2-0 | 町田 | 1 |
| 3 | 神戸 | 0-1 | 京都 | 2 |
| 4 | 浦和 | 2-1 | 名古屋 | 1 |
| 5 | G大阪 | 1-2 | 鹿島 | 2 |
| 6 | 新潟 | 1-3 | FC東京 | 2 |
| 7 | C大阪 | 2-2 | 横浜FM | 0 |
| 8 | 東京V | 0-0 | 福岡 | 0 |
| 9 | 広島 | 2-2 | 川崎F | 0 |
| 10 | 柏 | 1-1 | 鳥栖 | 0 |
| 11 | 秋田 | 0-2 | 横浜FC | 2 |
| 12 | 鹿児島 | 0-1 | 山口 | 2 |
| 13 | 熊本 | 1-2 | 大分 | 2 |

