第1498回totoくじ結果
第1498回totoくじ結果
第1498回のtotoくじ結果
totoくじ(第1498回)とは、2024年12月2日(月曜日)結果発表のスポーツくじ(サッカーくじ)。
| 当選金 | 当選口数 |
|---|---|
| *** | *** |
| 1 | SCフライブルク | VS | ボルシア・メンヘングラードバッ |
| 2 | FCアウグスブルク | VS | ボーフム |
| 3 | ヴェルダー・ブレーメン | VS | シュツットガルト |
| 4 | ボルシア・ドルトムント | VS | バイエルン・ミュンヘン |
| 5 | FSVマインツ05 | VS | ホッフェンハイム |
| 6 | RBライプツィヒ | VS | VfLヴォルフスブルク |
| 7 | ウニオン・ベルリン | VS | バイヤー・レヴァークーゼン |
| 8 | ハイデンハイム | VS | アイントラハト・フランクフルト |
| 9 | リヴァプール | VS | マンチェスター・シティ |
| 10 | クリスタル・パレス | VS | ニューカッスル・ユナイテッド |
| 11 | ウェストハム・ユナイテッド | VS | アーセナル |
| 12 | チェルシー | VS | アストン・ヴィラ |
| 13 | ノッティンガム・フォレスト | VS | イプスウィッチ・タウン |

